长江现货铜56000元/T | ||||
DJYPV/DJYPVR电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.83 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.91 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.23 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 2.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1 | 软芯 | 2.82 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 软芯 | 3.71 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.19 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 软芯 | 5.47 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 软芯 | 3.96 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.60 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 软芯 | 4.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 5.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1 | 软芯 | 5.88 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.32 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.58 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 10.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 软芯 | 11.13 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.40 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.62 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 软芯 | 7.07 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 7.89 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1 | 软芯 | 8.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 10.50 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 软芯 | 10.87 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 15.28 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 软芯 | 16.08 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.17 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.46 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.75 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.23 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 10.33 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1 | 软芯 | 10.95 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 13.80 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 软芯 | 14.27 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 20.10 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 软芯 | 21.31 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.80 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 软芯 | 9.16 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.76 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 12.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1 | 软芯 | 13.49 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 17.05 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 软芯 | 17.64 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 25.06 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 软芯 | 26.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 10.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 软芯 | 10.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 12.78 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 软芯 | 13.50 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 15.14 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1 | 软芯 | 16.04 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 20.45 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 软芯 | 21.16 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 29.88 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 软芯 | 31.73 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 11.95 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 软芯 | 12.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 14.69 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 软芯 | 15.51 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 17.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1 | 软芯 | 18.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 23.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 软芯 | 24.38 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 34.53 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 软芯 | 36.61 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 13.62 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 软芯 | 14.19 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 16.75 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 软芯 | 17.85 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 20.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1 | 软芯 | 21.21 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 26.89 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 软芯 | 27.82 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 39.72 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 软芯 | 41.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 17.03 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 软芯 | 17.74 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 20.94 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 软芯 | 22.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 24.83 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1 | 软芯 | 26.41 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 33.71 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 软芯 | 34.88 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 49.38 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 软芯 | 51.94 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 20.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 软芯 | 20.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 24.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 软芯 | 26.10 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 29.33 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1 | 软芯 | 31.39 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 39.91 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 软芯 | 41.30 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 58.62 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 软芯 | 61.66 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 23.37 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 软芯 | 24.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 28.83 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 软芯 | 30.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 34.24 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1 | 软芯 | 36.59 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 46.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 软芯 | 48.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 68.33 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 软芯 | 71.84 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 26.36 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 软芯 | 27.48 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 32.60 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 软芯 | 34.74 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 39.05 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1 | 软芯 | 41.40 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 52.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 软芯 | 54.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 77.85 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 软芯 | 81.87 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 31.12 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 软芯 | 32.73 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 38.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 软芯 | 41.00 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 46.12 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1 | 软芯 | 48.88 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 62.33 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 软芯 | 64.48 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 92.07 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 软芯 | 96.80 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 39.52 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 软芯 | 41.20 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 48.87 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 软芯 | 51.63 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 58.09 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1 | 软芯 | 61.85 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 78.84 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 软芯 | 81.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 116.07 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 软芯 | 122.59 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 48.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 软芯 | 51.07 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 60.65 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 软芯 | 64.34 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 72.16 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1 | 软芯 | 76.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 97.97 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 软芯 | 101.34 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 144.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 软芯 | 151.78 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: