DJYVP22/DJYVRP22电缆价格表 铜74000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.96 |
DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 软芯 | 3.32 |
DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 3.73 |
DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 软芯 | 3.94 |
DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 4.26 |
DJYVRP22 | 1*2*1 | 软芯 | 4.52 |
DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 5.51 |
DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 软芯 | 5.72 |
DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 7.72 |
DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 软芯 | 8.40 |
DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 6.21 |
DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 软芯 | 5.38 |
DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 6.19 |
DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 软芯 | 6.55 |
DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 7.35 |
DJYVRP22 | 2*2*1 | 软芯 | 8.03 |
DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 9.96 |
DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 软芯 | 10.34 |
DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 14.28 |
DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 软芯 | 15.14 |
DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 6.62 |
DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 软芯 | 6.90 |
DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 8.11 |
DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 软芯 | 8.74 |
DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 9.77 |
DJYVRP22 | 3*2*1 | 软芯 | 10.35 |
DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 13.17 |
DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 软芯 | 13.64 |
DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 19.95 |
DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 软芯 | 21.09 |
DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 8.71 |
DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 软芯 | 9.08 |
DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 10.69 |
DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 软芯 | 11.29 |
DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 12.68 |
DJYVRP22 | 4*2*1 | 软芯 | 13.43 |
DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 17.18 |
DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 软芯 | 17.79 |
DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 25.36 |
DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 软芯 | 26.95 |
DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 10.25 |
DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 软芯 | 10.68 |
DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 12.69 |
DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 软芯 | 13.40 |
DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 15.13 |
DJYVRP22 | 5*2*1 | 软芯 | 16.02 |
DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 20.67 |
DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 软芯 | 21.39 |
DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 30.97 |
DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 软芯 | 32.63 |
DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 11.82 |
DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 软芯 | 12.31 |
DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 14.72 |
DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 软芯 | 15.53 |
DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 17.62 |
DJYVRP22 | 6*2*1 | 软芯 | 18.64 |
DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 24.39 |
DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 软芯 | 25.24 |
DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 36.44 |
DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 软芯 | 38.72 |
DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.96 |
DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 软芯 | 13.50 |
DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 16.30 |
DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 软芯 | 17.17 |
DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 19.61 |
DJYVRP22 | 7*2*1 | 软芯 | 20.71 |
DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 27.34 |
DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 软芯 | 28.26 |
DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 41.21 |
DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 软芯 | 43.67 |
DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 14.72 |
DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 软芯 | 15.33 |
DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 18.53 |
DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 软芯 | 19.73 |
DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 22.51 |
DJYVRP22 | 8*2*1 | 软芯 | 23.79 |
DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 31.49 |
DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 软芯 | 32.56 |
DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 47.76 |
DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 软芯 | 50.24 |
DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 18.27 |
DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 软芯 | 19.03 |
DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 23.03 |
DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 软芯 | 24.28 |
DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 27.76 |
DJYVRP22 | 10*2*1 | 软芯 | 29.44 |
DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 38.88 |
DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 软芯 | 40.19 |
DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 58.68 |
DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 软芯 | 61.67 |
DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 20.67 |
DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 软芯 | 21.53 |
DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 26.32 |
DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 软芯 | 27.72 |
DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 31.90 |
DJYVRP22 | 12*2*1 | 软芯 | 34.02 |
DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 45.01 |
DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 软芯 | 46.48 |
DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 68.46 |
DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 软芯 | 71.85 |
DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 23.56 |
DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 软芯 | 24.51 |
DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 30.09 |
DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 软芯 | 31.66 |
DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 36.57 |
DJYVRP22 | 14*2*1 | 软芯 | 38.92 |
DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 51.68 |
DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 软芯 | 53.33 |
DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 78.89 |
DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 软芯 | 82.71 |
DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 26.10 |
DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 软芯 | 27.16 |
DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 33.53 |
DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 软芯 | 35.64 |
DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 41.24 |
DJYVRP22 | 16*2*1 | 软芯 | 43.47 |
DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 58.01 |
DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 软芯 | 59.85 |
DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 89.22 |
DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 软芯 | 93.51 |
DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 30.06 |
DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 软芯 | 31.61 |
DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 39.17 |
DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 软芯 | 41.17 |
DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 47.86 |
DJYVRP22 | 19*2*1 | 软芯 | 50.38 |
DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 67.60 |
DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 软芯 | 69.69 |
DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 104.38 |
DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 软芯 | 109.28 |
DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 37.71 |
DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 软芯 | 39.22 |
DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 48.76 |
DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 软芯 | 51.24 |
DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 59.70 |
DJYVRP22 | 24*2*1 | 软芯 | 63.14 |
DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 84.86 |
DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 软芯 | 87.48 |
DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 130.83 |
DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 软芯 | 137.55 |
DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 45.38 |
DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 软芯 | 47.16 |
DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 59.06 |
DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 软芯 | 62.30 |
DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 72.62 |
DJYVRP22 | 30*2*1 | 软芯 | 76.64 |
DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 103.67 |
DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 软芯 | 106.79 |
DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 160.69 |
DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 软芯 | 167.95 |
相关内容:电缆价格
浏览: