DJFVP/DJFVRP电缆价格表 铜74000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 2.11 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.22 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.63 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.82 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 3.18 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 3.41 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 4.19 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.53 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 6.24 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.66 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.09 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.31 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 5.12 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.47 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 6.15 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 6.73 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 8.21 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 8.85 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 12.27 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 13.05 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.37 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.64 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.85 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 7.41 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 8.44 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 9.01 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 11.24 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 12.07 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 17.61 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 18.68 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.20 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.57 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 9.18 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.78 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 11.17 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 11.93 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 14.90 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 16.00 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 22.69 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 24.14 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.61 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 9.04 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 11.05 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.77 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 13.50 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 14.40 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 18.12 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 19.45 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 27.90 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 29.47 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 10.03 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 10.53 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 12.94 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 13.77 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 15.85 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 16.89 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 21.49 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 23.06 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 33.02 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 35.10 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 11.16 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 11.71 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 14.51 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 15.42 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 17.85 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 18.98 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 24.33 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 26.08 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 37.65 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 39.91 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 12.71 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 13.34 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 16.55 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 17.71 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 20.48 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 21.80 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 27.77 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 29.76 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 43.24 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 45.57 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 15.64 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 16.41 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 20.42 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 21.68 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 25.15 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 26.83 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 34.46 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 36.93 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 53.43 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 56.25 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 17.94 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 18.81 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 23.61 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 25.05 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 29.21 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 31.29 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 40.26 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 43.11 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 62.80 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 66.01 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 20.67 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 21.66 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 27.24 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 28.86 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 33.76 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 36.08 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 46.55 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 49.79 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 72.74 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 76.38 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 23.04 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 24.15 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 30.52 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 32.60 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 38.18 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 40.50 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 52.47 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 56.11 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 82.47 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 86.57 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 26.81 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 28.32 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 35.89 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 37.99 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 44.64 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 47.30 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 61.52 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 65.75 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 96.95 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 101.66 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 33.78 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 35.38 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 44.93 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 47.55 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 55.96 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 59.50 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 77.47 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 82.78 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 121.88 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 128.22 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 41.16 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 43.06 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 54.98 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 58.34 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 68.67 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 72.87 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 95.36 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 101.80 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 150.55 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 157.58 |
相关内容:电缆价格
- JHEPJP90/SC(NSC)舰船电缆性能
- JHEPJP85/SC(NSC)舰船电缆性能
- JHEPJP95/SC(NSC)舰船电缆性能
- JHEZP85/SC(NSC)舰船电缆性能
- JHEPJZP80/SC(NSC)舰船电缆性能
浏览: