长江现货铜21000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.30 | BVR | 1 | 0.30 |
RV | 1.5 | 0.43 | BVR | 1.5 | 0.42 |
RV | 2.5 | 0.67 | BVR | 2.5 | 0.66 |
RV | 4 | 1.03 | BVR | 4 | 1.01 |
RV | 6 | 1.51 | BVR | 6 | 1.48 |
RV | 10 | 2.53 | BVR | 10 | 2.49 |
RV | 16 | 3.96 | BVR | 16 | 3.89 |
RV | 25 | 6.16 | BVR | 25 | 6.05 |
RV | 35 | 8.52 | BVR | 35 | 8.37 |
RV | 50 | 12.16 | BVR | 50 | 11.95 |
RV | 70 | 16.85 | BVR | 70 | 16.55 |
RV | 95 | 22.85 | BVR | 95 | 22.44 |
RV | 120 | 28.70 | BVR | 120 | 28.18 |
RV | 150 | 35.89 | BVR | 150 | 35.25 |
RV | 185 | 44.28 | BVR | 185 | 43.49 |
RV | 240 | 57.37 | BVR | 240 | 56.34 |
RV | 300 | 71.64 | BVR | 300 | 70.36 |
RV | 400 | 95.19 | BVR | 400 | 93.49 |
RV | 500 | 118.88 | BVR | 500 | 116.76 |
相关内容:电缆价格
浏览: