长江现货铜21000元/T | |||||
BV-BLV电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | BV | 单价 |
BLV | 1 | 0.14 | BV | 1 | 0.30 |
BLV | 1.5 | 0.18 | BV | 1.5 | 0.42 |
BLV | 2.5 | 0.26 | BV | 2.5 | 0.66 |
BLV | 4 | 0.37 | BV | 4 | 1.01 |
BLV | 6 | 0.51 | BV | 6 | 1.48 |
BLV | 10 | 0.86 | BV | 10 | 2.49 |
BLV | 16 | 1.28 | BV | 16 | 3.89 |
BLV | 25 | 1.97 | BV | 25 | 6.05 |
BLV | 35 | 2.64 | BV | 35 | 8.37 |
BLV | 50 | 3.77 | BV | 50 | 11.95 |
BLV | 70 | 5.08 | BV | 70 | 16.55 |
BLV | 95 | 6.88 | BV | 95 | 22.44 |
BLV | 120 | 8.52 | BV | 120 | 28.18 |
BLV | 150 | 10.66 | BV | 150 | 35.25 |
BLV | 185 | 13.17 | BV | 185 | 43.49 |
BLV | 240 | 17.00 | BV | 240 | 56.34 |
BLV | 300 | 21.18 | BV | 300 | 70.36 |
BLV | 400 | 27.89 | BV | 400 | 93.49 |
BLV | 500 | 34.74 | BV | 500 | 116.76 |
上一篇:无
下一篇:RV-BVR电线价格表,长江现货铜21000元/T
相关内容:电缆价格
浏览: