港口机械用低压卷筒电缆
添加时间: | 2016-12-17 21:26:30 |
---|---|
推荐度: |
港口机械用低压卷筒电缆 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 KV | 标称截面 mm2 |
PMLRC ZR-PMLRC | 港口机械用低压(阻燃) 卷筒电缆 | 适用于集装箱吊车,起重设备,可行驶大型设备和挖掘机,地面和井下采矿等有效高机械应力的场合。 | -35 ~ +90 | 0.6/1 | 1.5 ~ 185 |
PMLERC ZR-PMLERC | 港口机械用低压(阻燃) 加强型卷筒电缆 |
型号 | 标称截面/mm | 导体结构/mm | 电缆z.ui大外径/mm | 电缆z.ui大承受力/N |
PMLRC ZR-PMLRC | 4X1.5 | 4X30/0.25 | 17 | 120 |
4X2.5 | 4X49/0.25 | 18 | 200 | |
4X4 | 4X56/0.30 | 19 | 320 | |
4X6 | 4X84/0.30 | 21 | 480 | |
4X10 | 4X84/0.40 | 24 | 800 | |
4X16 | 4X126/0.40 | 27 | 1280 | |
4X25 | 4X196/0.40 | 31 | 2000 | |
4X35 | 4X276/0.40 | 36 | 2800 |
型号 | 标称截面/mm | 导体结构/mm | 电缆z.ui大外径/mm | 电缆z.ui大承受力/N |
PMLRC ZR-PMLRC | 3X16+3X4 | 3X126/0.40+3X56/0.30 | 29 | 3000 |
3X25+3X6 | 3X196/0.40+3X84/0.30 | 34 | 3500 | |
3X35+3X6 | 3X276/0.40+3X84/0.30 | 37 | 4000 | |
3X50+3X10 | 3X396/0.40+3X84/0.40 | 44 | 4500 | |
3X70+3X16 | 3X380/0.49+3X126/0.40 | 50 | 5500 | |
3X95+3X16 | 3X513/0.49+3X126/0.40 | 56 | 6500 | |
3X120+3X25 | 3X630/0.49+3X196/0.40 | 60 | 7500 | |
3X150+3X25 | 3X777/0.49+3X196/0.40 | 65 | 9500 | |
3X150+3X25 | 3X976/0.49+3X276/0.40 | 72 | 12000 |
相关内容:盾构机电缆
上一篇:耐寒拖令扁电缆,戳这里
下一篇:PVC拖链控制电缆厂家
浏览: