长江现货铜50000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.59 | BVR | 1 | 0.58 |
RV | 1.5 | 0.86 | BVR | 1.5 | 0.84 |
RV | 2.5 | 1.39 | BVR | 2.5 | 1.37 |
RV | 4 | 2.19 | BVR | 4 | 2.15 |
RV | 6 | 3.25 | BVR | 6 | 3.19 |
RV | 10 | 5.42 | BVR | 10 | 5.33 |
RV | 16 | 8.58 | BVR | 16 | 8.43 |
RV | 25 | 13.39 | BVR | 25 | 13.15 |
RV | 35 | 18.64 | BVR | 35 | 18.30 |
RV | 50 | 26.62 | BVR | 50 | 26.14 |
RV | 70 | 37.08 | BVR | 70 | 36.42 |
RV | 95 | 50.31 | BVR | 95 | 49.41 |
RV | 120 | 63.39 | BVR | 120 | 62.25 |
RV | 150 | 79.25 | BVR | 150 | 77.84 |
RV | 185 | 97.76 | BVR | 185 | 96.01 |
RV | 240 | 126.75 | BVR | 240 | 124.48 |
RV | 300 | 158.36 | BVR | 300 | 155.53 |
RV | 400 | 210.82 | BVR | 400 | 207.06 |
RV | 500 | 263.42 | BVR | 500 | 258.71 |
相关内容:电缆价格
浏览: