长江现货铜47000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.56 | BVR | 1 | 0.55 |
RV | 1.5 | 0.82 | BVR | 1.5 | 0.80 |
RV | 2.5 | 1.32 | BVR | 2.5 | 1.30 |
RV | 4 | 2.07 | BVR | 4 | 2.03 |
RV | 6 | 3.07 | BVR | 6 | 3.01 |
RV | 10 | 5.12 | BVR | 10 | 5.03 |
RV | 16 | 8.10 | BVR | 16 | 7.96 |
RV | 25 | 12.64 | BVR | 25 | 12.42 |
RV | 35 | 17.59 | BVR | 35 | 17.28 |
RV | 50 | 25.12 | BVR | 50 | 24.67 |
RV | 70 | 34.99 | BVR | 70 | 34.36 |
RV | 95 | 47.47 | BVR | 95 | 46.62 |
RV | 120 | 59.80 | BVR | 120 | 58.73 |
RV | 150 | 74.76 | BVR | 150 | 73.43 |
RV | 185 | 92.22 | BVR | 185 | 90.58 |
RV | 240 | 119.57 | BVR | 240 | 117.43 |
RV | 300 | 149.39 | BVR | 300 | 146.72 |
RV | 400 | 198.86 | BVR | 400 | 195.31 |
RV | 500 | 248.46 | BVR | 500 | 244.03 |
相关内容:电缆价格
浏览: