长江现货铜34000元/T | ||||
DJYVP22/DJYVRP22电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.17 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.51 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.72 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.89 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 3.03 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1 | 软芯 | 3.24 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 软芯 | 3.98 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.12 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 软芯 | 5.73 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 4.62 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.01 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.42 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 软芯 | 4.72 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 5.14 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1 | 软芯 | 5.75 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 6.84 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.16 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 9.42 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 软芯 | 10.15 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 4.85 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.09 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 5.69 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.26 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 6.71 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1 | 软芯 | 7.21 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 8.79 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 软芯 | 9.20 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 12.78 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 软芯 | 13.77 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.31 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 软芯 | 6.62 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 7.43 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 软芯 | 7.94 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 8.55 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1 | 软芯 | 9.20 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 11.29 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 软芯 | 11.82 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 16.05 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 软芯 | 17.47 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 7.36 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 软芯 | 7.73 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 8.73 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 软芯 | 9.34 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 10.10 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1 | 软芯 | 10.87 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 13.46 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 软芯 | 14.09 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 19.52 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 软芯 | 20.98 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 8.43 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 软芯 | 8.86 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 10.06 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 软芯 | 10.76 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 11.68 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1 | 软芯 | 12.57 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 15.85 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 软芯 | 16.59 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 22.83 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 软芯 | 24.89 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 9.17 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 软芯 | 9.64 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 11.03 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 软芯 | 11.80 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 12.87 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1 | 软芯 | 13.84 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 17.61 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 软芯 | 18.42 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 25.61 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 软芯 | 27.85 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 10.39 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 软芯 | 10.92 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 12.51 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 软芯 | 13.59 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 14.81 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1 | 软芯 | 15.93 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 20.35 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 软芯 | 21.30 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 29.92 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 软芯 | 32.15 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 12.96 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 软芯 | 13.63 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 15.62 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 软芯 | 16.73 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 18.25 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1 | 软芯 | 19.76 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 25.11 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 软芯 | 26.28 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 36.55 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 软芯 | 39.25 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 14.51 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 软芯 | 15.27 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 17.65 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 软芯 | 18.90 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 20.73 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1 | 软芯 | 22.67 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 28.77 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 软芯 | 30.10 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 42.25 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 软芯 | 45.34 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 16.52 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 软芯 | 17.37 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 20.14 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 软芯 | 21.55 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 23.72 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1 | 软芯 | 25.87 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 32.93 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 软芯 | 34.43 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 48.56 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 软芯 | 52.06 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 18.17 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 软芯 | 19.13 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 22.28 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 软芯 | 24.22 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 26.68 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1 | 软芯 | 28.70 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 36.74 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 软芯 | 38.42 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 54.74 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 软芯 | 58.69 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 20.83 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 软芯 | 22.28 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 26.02 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 软芯 | 27.85 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 30.79 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1 | 软芯 | 33.09 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 42.60 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 软芯 | 44.53 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 63.75 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 软芯 | 68.29 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 26.17 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 软芯 | 27.55 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 32.27 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 软芯 | 34.54 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 38.27 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1 | 软芯 | 41.44 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 53.43 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 软芯 | 55.85 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 79.69 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 软芯 | 85.97 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 31.30 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 软芯 | 32.95 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 38.83 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 软芯 | 41.84 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 46.24 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1 | 软芯 | 49.98 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 64.88 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 软芯 | 67.77 | 0550-7305800 |
DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 97.35 | 0550-7305800 |
DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 软芯 | 104.15 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: