长江现货铜32000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.41 | BVR | 1 | 0.40 |
RV | 1.5 | 0.59 | BVR | 1.5 | 0.58 |
RV | 2.5 | 0.95 | BVR | 2.5 | 0.93 |
RV | 4 | 1.47 | BVR | 4 | 1.45 |
RV | 6 | 2.17 | BVR | 6 | 2.13 |
RV | 10 | 3.63 | BVR | 10 | 3.56 |
RV | 16 | 5.71 | BVR | 16 | 5.61 |
RV | 25 | 8.90 | BVR | 25 | 8.74 |
RV | 35 | 12.36 | BVR | 35 | 12.14 |
RV | 50 | 17.65 | BVR | 50 | 17.33 |
RV | 70 | 24.52 | BVR | 70 | 24.08 |
RV | 95 | 33.27 | BVR | 95 | 32.67 |
RV | 120 | 41.85 | BVR | 120 | 41.11 |
RV | 150 | 52.34 | BVR | 150 | 51.40 |
RV | 185 | 64.56 | BVR | 185 | 63.41 |
RV | 240 | 83.68 | BVR | 240 | 82.19 |
RV | 300 | 104.53 | BVR | 300 | 102.66 |
RV | 400 | 139.05 | BVR | 400 | 136.57 |
RV | 500 | 173.70 | BVR | 500 | 170.60 |
相关内容:电缆价格
浏览: