长江现货铜29000元/T | ||||
DJYPV/DJYPVR电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.18 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.23 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.40 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 软芯 | 1.49 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 1.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1 | 软芯 | 1.77 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.22 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 软芯 | 2.31 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 3.16 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 软芯 | 3.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 软芯 | 2.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 2.95 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 软芯 | 3.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 3.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1 | 软芯 | 3.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 4.60 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 软芯 | 4.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 6.50 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 软芯 | 6.91 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 软芯 | 3.58 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 4.10 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 软芯 | 4.47 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 4.90 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1 | 软芯 | 5.22 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 6.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 软芯 | 6.68 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 9.19 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 软芯 | 9.75 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 4.54 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 软芯 | 4.74 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 5.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 软芯 | 5.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 6.34 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1 | 软芯 | 6.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 8.36 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 软芯 | 8.69 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 11.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 软芯 | 12.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 5.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 软芯 | 5.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 6.62 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 软芯 | 7.02 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 7.75 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1 | 软芯 | 8.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 10.25 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 软芯 | 10.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 14.91 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 软芯 | 15.81 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 6.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 软芯 | 6.78 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 7.82 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 软芯 | 8.29 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 9.15 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1 | 软芯 | 9.75 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 12.30 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 软芯 | 12.78 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 17.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 软芯 | 19.06 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 7.35 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 软芯 | 7.68 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 8.89 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 软芯 | 9.44 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 10.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1 | 软芯 | 11.11 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 14.05 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 软芯 | 14.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 20.32 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 软芯 | 21.83 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 8.36 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 软芯 | 8.74 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 10.13 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 软芯 | 10.90 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 12.03 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1 | 软芯 | 12.83 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 16.02 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 软芯 | 16.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 23.48 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 软芯 | 24.90 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 10.46 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 软芯 | 10.93 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 12.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 软芯 | 13.44 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 14.85 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1 | 软芯 | 15.93 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 20.12 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 软芯 | 20.91 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 29.08 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 软芯 | 30.83 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 12.13 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 软芯 | 12.69 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 14.77 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 软芯 | 15.69 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 17.36 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1 | 软芯 | 18.81 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 23.61 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 软芯 | 24.54 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 34.26 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 软芯 | 36.33 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 14.17 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 软芯 | 14.82 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 17.24 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 软芯 | 18.30 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 20.27 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1 | 软芯 | 21.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 27.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 软芯 | 28.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 39.91 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 软芯 | 42.29 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 15.85 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 软芯 | 16.59 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 19.35 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 软芯 | 20.86 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 23.09 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1 | 软芯 | 24.63 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 30.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 软芯 | 32.21 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 45.37 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 软芯 | 48.09 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 18.64 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 软芯 | 19.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 23.07 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 软芯 | 24.51 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 27.17 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1 | 软芯 | 28.98 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 36.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 软芯 | 37.94 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 53.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 软芯 | 56.70 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 23.75 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 软芯 | 24.85 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 28.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 软芯 | 30.80 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 34.15 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1 | 软芯 | 36.70 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 46.23 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 软芯 | 48.04 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 67.35 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 软芯 | 71.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 29.28 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 软芯 | 30.63 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 35.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 软芯 | 38.30 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 42.24 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1 | 软芯 | 45.33 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 57.21 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 软芯 | 59.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 83.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 软芯 | 88.45 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: