长江现货铜29000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.38 | BVR | 1 | 0.38 |
RV | 1.5 | 0.55 | BVR | 1.5 | 0.54 |
RV | 2.5 | 0.87 | BVR | 2.5 | 0.85 |
RV | 4 | 1.35 | BVR | 4 | 1.33 |
RV | 6 | 1.99 | BVR | 6 | 1.95 |
RV | 10 | 3.33 | BVR | 10 | 3.27 |
RV | 16 | 5.23 | BVR | 16 | 5.14 |
RV | 25 | 8.16 | BVR | 25 | 8.01 |
RV | 35 | 11.31 | BVR | 35 | 11.11 |
RV | 50 | 16.15 | BVR | 50 | 15.86 |
RV | 70 | 22.43 | BVR | 70 | 22.03 |
RV | 95 | 30.43 | BVR | 95 | 29.88 |
RV | 120 | 38.27 | BVR | 120 | 37.58 |
RV | 150 | 47.85 | BVR | 150 | 47.00 |
RV | 185 | 59.03 | BVR | 185 | 57.98 |
RV | 240 | 76.51 | BVR | 240 | 75.14 |
RV | 300 | 95.56 | BVR | 300 | 93.85 |
RV | 400 | 127.09 | BVR | 400 | 124.82 |
RV | 500 | 158.75 | BVR | 500 | 155.92 |
相关内容:电缆价格
浏览: