长江现货铜23000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.32 | BVR | 1 | 0.32 |
RV | 1.5 | 0.46 | BVR | 1.5 | 0.45 |
RV | 2.5 | 0.72 | BVR | 2.5 | 0.71 |
RV | 4 | 1.11 | BVR | 4 | 1.09 |
RV | 6 | 1.63 | BVR | 6 | 1.60 |
RV | 10 | 2.73 | BVR | 10 | 2.68 |
RV | 16 | 4.28 | BVR | 16 | 4.20 |
RV | 25 | 6.66 | BVR | 25 | 6.54 |
RV | 35 | 9.22 | BVR | 35 | 9.05 |
RV | 50 | 13.16 | BVR | 50 | 12.93 |
RV | 70 | 18.24 | BVR | 70 | 17.92 |
RV | 95 | 24.75 | BVR | 95 | 24.30 |
RV | 120 | 31.09 | BVR | 120 | 30.53 |
RV | 150 | 38.88 | BVR | 150 | 38.19 |
RV | 185 | 47.97 | BVR | 185 | 47.11 |
RV | 240 | 62.15 | BVR | 240 | 61.04 |
RV | 300 | 77.62 | BVR | 300 | 76.23 |
RV | 400 | 103.17 | BVR | 400 | 101.32 |
RV | 500 | 128.85 | BVR | 500 | 126.55 |
相关内容:电缆价格
浏览: