长江现货铜22000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.31 | BVR | 1 | 0.31 |
RV | 1.5 | 0.44 | BVR | 1.5 | 0.43 |
RV | 2.5 | 0.70 | BVR | 2.5 | 0.68 |
RV | 4 | 1.07 | BVR | 4 | 1.05 |
RV | 6 | 1.57 | BVR | 6 | 1.54 |
RV | 10 | 2.63 | BVR | 10 | 2.59 |
RV | 16 | 4.12 | BVR | 16 | 4.04 |
RV | 25 | 6.41 | BVR | 25 | 6.30 |
RV | 35 | 8.87 | BVR | 35 | 8.71 |
RV | 50 | 12.66 | BVR | 50 | 12.44 |
RV | 70 | 17.54 | BVR | 70 | 17.23 |
RV | 95 | 23.80 | BVR | 95 | 23.37 |
RV | 120 | 29.89 | BVR | 120 | 29.36 |
RV | 150 | 37.38 | BVR | 150 | 36.72 |
RV | 185 | 46.12 | BVR | 185 | 45.30 |
RV | 240 | 59.76 | BVR | 240 | 58.69 |
RV | 300 | 74.63 | BVR | 300 | 73.29 |
RV | 400 | 99.18 | BVR | 400 | 97.41 |
RV | 500 | 123.86 | BVR | 500 | 121.65 |
相关内容:电缆价格
浏览: