长江现货铜14000元/T | ||||
DJYPV/DJYPVR电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 0.76 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 软芯 | 0.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 0.89 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 软芯 | 0.94 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 1.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1 | 软芯 | 1.12 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 1.39 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 软芯 | 1.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 1.94 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 软芯 | 2.08 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 1.65 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 软芯 | 1.72 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 1.91 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 软芯 | 2.03 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 2.18 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1 | 软芯 | 2.48 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 2.94 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 软芯 | 3.07 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 4.07 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 软芯 | 4.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 2.17 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 软芯 | 2.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 2.54 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 软芯 | 2.83 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 3.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1 | 软芯 | 3.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 3.94 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 软芯 | 4.11 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 5.54 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 软芯 | 5.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 2.86 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 软芯 | 2.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 3.35 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 软芯 | 3.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 3.87 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1 | 软芯 | 4.14 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 5.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 软芯 | 5.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 7.11 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 软芯 | 7.76 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 3.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 软芯 | 3.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 4.02 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 软芯 | 4.29 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 4.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1 | 软芯 | 4.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 6.10 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 软芯 | 6.37 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 8.82 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 软芯 | 9.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 3.96 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 软芯 | 4.15 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 4.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 软芯 | 5.01 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 5.45 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1 | 软芯 | 5.84 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 7.32 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 软芯 | 7.64 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 10.39 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 软芯 | 11.41 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 4.41 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 软芯 | 4.62 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 5.25 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 软芯 | 5.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 6.10 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1 | 软芯 | 6.54 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 8.24 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 软芯 | 8.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 11.79 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 软芯 | 12.90 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 5.00 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 软芯 | 5.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 5.97 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 软芯 | 6.52 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 7.09 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1 | 软芯 | 7.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 9.38 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 软芯 | 9.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 13.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 软芯 | 14.70 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 6.25 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 软芯 | 6.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 7.46 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 软芯 | 7.97 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 8.67 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1 | 软芯 | 9.40 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 11.82 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 软芯 | 12.34 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 16.90 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 软芯 | 18.08 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 7.09 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 软芯 | 7.44 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 8.53 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 软芯 | 9.11 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 9.94 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1 | 软芯 | 10.98 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 13.64 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 软芯 | 14.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 19.64 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 软芯 | 21.02 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 8.29 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 软芯 | 8.70 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 9.96 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 软芯 | 10.63 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 11.62 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1 | 软芯 | 12.77 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 15.86 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 软芯 | 16.56 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 22.86 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 软芯 | 24.43 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 9.13 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 软芯 | 9.59 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 11.03 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 软芯 | 12.09 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 13.20 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1 | 软芯 | 14.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 17.71 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 软芯 | 18.50 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 25.88 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 软芯 | 27.68 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 10.65 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 软芯 | 11.48 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 13.20 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 软芯 | 14.10 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 15.42 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1 | 软芯 | 16.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 20.74 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 软芯 | 21.66 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 30.36 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 软芯 | 32.46 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 13.66 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 软芯 | 14.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 16.52 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 软芯 | 17.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 19.32 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1 | 软芯 | 21.02 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 26.30 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 软芯 | 27.47 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 38.11 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 软芯 | 41.31 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 16.67 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 软芯 | 17.52 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 20.22 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 软芯 | 21.87 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 23.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1 | 软芯 | 25.73 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 32.30 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 软芯 | 33.72 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 46.97 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 软芯 | 50.18 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: