长江现货铜10000元/T | ||||
DJFVP/DJFVRP电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 0.93 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.00 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.08 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 1.20 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 1.25 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 1.41 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 1.55 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 1.79 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 2.16 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 2.43 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 1.93 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 2.07 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 2.23 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 2.46 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 2.53 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 2.97 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 3.17 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 3.64 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 4.40 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 4.93 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 2.50 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 2.69 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 2.92 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 3.35 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 3.45 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 3.86 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 4.18 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 4.83 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 6.01 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 6.75 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 3.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 3.57 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 3.87 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 4.29 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 4.44 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 4.98 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 5.40 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 6.26 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 7.65 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 8.73 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 3.93 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 4.24 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 4.62 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 5.13 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 5.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 5.96 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 6.49 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 7.54 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 9.39 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 10.56 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 4.56 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 4.92 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 5.37 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 5.97 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 6.19 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 6.95 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 7.71 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 8.98 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 11.02 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 12.66 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 5.04 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 5.45 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 5.97 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 6.65 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 6.89 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 7.75 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 8.62 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 10.06 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 12.43 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 14.24 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 5.71 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 6.19 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 6.78 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 7.69 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 7.96 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 8.96 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 9.81 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 11.45 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 14.41 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 16.22 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 7.07 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 7.66 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 8.40 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 9.37 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 9.71 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 11.02 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 12.25 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 14.31 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 17.68 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 19.90 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 7.99 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 8.68 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 9.57 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 10.70 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 11.09 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 12.78 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 14.07 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 16.49 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 20.46 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 23.05 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 9.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 10.10 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 11.13 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 12.42 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 12.91 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 14.81 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 16.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 19.10 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 23.74 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 26.71 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 10.25 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 11.14 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 12.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 14.04 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 14.57 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 16.45 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 18.16 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 21.32 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 26.77 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 30.16 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 11.92 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 13.21 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 14.60 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 16.34 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 16.97 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 19.16 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 21.20 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 24.91 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 31.33 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 35.28 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 15.16 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 16.48 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 18.24 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 20.41 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 21.23 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 24.20 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 26.78 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 31.47 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 39.27 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 44.71 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 18.45 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 20.07 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 22.26 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 25.14 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 25.95 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 29.55 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 32.77 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 38.55 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 48.25 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 54.30 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆报价
浏览: