铁路用1.8/3KV单芯标准壁牵引电缆
应用:单芯电力及控制电缆,适合铁路车辆内外保护性,固定安装,用于连接固定或移动部件,用于直流和交流,特别是转换技术。
标准:
BS 6853 -1a
DIN 5510-1 1-4
NFF 16-101 F0
电缆结构:
导体 | BS EN 60228:2005 / BS6360标准5类圆形多股裸铜或镀锡铜导体 |
绝缘 | 电子束交联标准壁低烟无卤材料 |
外护套 | 电子束交联低烟无卤材料 (用于护套型电缆) |
可选结构
FRA-SW-3S-OS (屏蔽&护套);
FRA-SW-3SU-FR(耐火&无护套)
在20℃的电气性能
标称导体截面积 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
z.ui大导体电阻 | Ω/km | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 |
电压 | KV | 1.8/3 |
标称导体截面积 | mm2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
z.ui大导体电阻 | Ω/km | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 | 0.108 | 0.0817 | 0.0654 | 0.0495 |
电压 | KV | 1.8/3 |
机械和热性能
z.ui小弯曲半径:3xOD(OD<12mm);4xOD(OD>12mm)
温度范围:-40℃到+120℃
产品规格
FRA-SW-3SU(无护套)
线缆型号 | 线芯数量x导体截面积 No. x mm2 | 每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
FRA-SW-3SU-1G1.5 | 1 x 1.5 | 30/0.25 | 2.5 | 6.8 | 70 |
FRA-SW-3SU-1G2.5 | 1 x 2.5 | 50/0.25 | 2.5 | 7.2 | 90 |
FRA-SW-3SU-1G4 | 1 x 4.0 | 56/0.30 | 2.5 | 7.8 | 110 |
FRA-SW-3SU-1G6 | 1 x 6.0 | 84/0.30 | 2.5 | 8.3 | 130 |
FRA-SW-3SU-1G10 | 1 x 10.0 | 80/0.40 | 2.5 | 9.2 | 190 |
FRA-SW-3SU-1G16 | 1 x 16.0 | 126/0.40 | 2.5 | 10.3 | 250 |
FRA-SW-3SU-1G25 | 1 x 25.0 | 196/0.40 | 2.5 | 11.8 | 330 |
FRA-SW-3SU-1G35 | 1 x 35.0 | 276/0.40 | 2.5 | 13.1 | 430 |
FRA-SW-3SU-1G50 | 1 x 50.0 | 396/0.40 | 2.5 | 14.6 | 570 |
FRA-SW-3SU-1G70 | 1 x 70.0 | 360/0.50 | 2.7 | 16.4 | 760 |
FRA-SW-3SU-1G95 | 1 x 95.0 | 475/0.50 | 2.7 | 18.4 | 980 |
FRA-SW-3SU-1G120 | 1 x 120.0 | 608/0.50 | 2.7 | 20.1 | 1210 |
FRA-SW-3SU-1G150 | 1 x 150.0 | 756/0.50 | 2.7 | 21.7 | 1500 |
FRA-SW-3SU-1G185 | 1 x 185.0 | 925/0.50 | 2.7 | 23.5 | 1800 |
FRA-SW-3SU-1G240 | 1 x 240.0 | 1221/0.50 | 2.7 | 26.2 | 2360 |
FRA-SW-3SU-1G300 | 1 x 300.0 | 1525/0.50 | 2.7 | 28.6 | 2840 |
FRA-SW-3SU-1G400 | 1 x 400.0 | 2013/0.50 | 2.9 | 32.4 | 3800 |
FRA-SW-3S(护套型)
线缆型号 | 线芯数量x导体截面积 No. x mm2 | 每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
FRA-SW-3S-1G1.5 | 1 x 1.5 | 30/0.25 | 1.3 | 7.3 | 80 |
FRA-SW-3S-1G2.5 | 1 x 2.5 | 50/0.25 | 1.3 | 7.7 | 100 |
FRA-SW-3S-1G4 | 1 x 4.0 | 56/0.30 | 1.3 | 8.3 | 120 |
FRA-SW-3S-1G6 | 1 x 6.0 | 84/0.30 | 1.3 | 8.8 | 140 |
FRA-SW-3S-1G10 | 1 x 10.0 | 80/0.40 | 2.2 | 11.5 | 250 |
FRA-SW-3S-1G16 | 1 x 16.0 | 126/0.40 | 2.2 | 12.7 | 310 |
FRA-SW-3S-1G25 | 1 x 25.0 | 196/0.40 | 2.2 | 14.1 | 410 |
FRA-SW-3S-1G35 | 1 x 35.0 | 276/0.40 | 2.2 | 15.4 | 520 |
FRA-SW-3S-1G50 | 1 x 50.0 | 396/0.40 | 2.2 | 17.0 | 660 |
FRA-SW-3S-1G70 | 1 x 70.0 | 360/0.50 | 2.2 | 19.0 | 880 |
FRA-SW-3S-1G95 | 1 x 95.0 | 475/0.50 | 2.4 | 21.0 | 1130 |
FRA-SW-3S-1G120 | 1 x 120.0 | 608/0.50 | 2.4 | 22.9 | 1370 |
FRA-SW-3S-1G150 | 1 x 150.0 | 756/0.50 | 2.4 | 24.7 | 1690 |
FRA-SW-3S-1G185 | 1 x 185.0 | 925/0.50 | 2.4 | 26.1 | 2000 |
FRA-SW-3S-1G240 | 1 x 240.0 | 1221/0.50 | 2.4 | 29.3 | 2620 |
FRA-SW-3S-1G300 | 1 x 300.0 | 1525/0.50 | 2.4 | 31.9 | 3140 |
FRA-SW-3S-1G400 | 1 x 400.0 | 2013/0.50 | 2.6 | 35.5 | 4140 |
上一篇:铁路机车电缆(WDZ-DCYJ电缆)厂家
下一篇:QXL/QBXL汽车用腊克线厂家
相关内容:机车电缆
浏览: