TRJX-1,TRJX-2TRJX-3镀锡铜绞线
添加时间: | 2016-11-15 22:58:22 |
---|---|
推荐度: |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3镀锡铜绞线
型号 主 要 用 途
TRJX 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。
TRJX-1 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线。
TRJX-2 无线电设备内部连接线
TRJX-3 要求较柔软的电气设备引出线接地线。
www.nodcschoolfordentalassisting.com
标称截面 | 股数x根数x线经 | 20℃时直流电阻 | 参考外径 | 参考重量 | 制造长度 |
10 | 7xx7x0.52 | 1.83 | 4.7 | 98 | 2000 |
16 | 7x7x0.64 | 1.26 | 5.8 | 144 | 2000 |
25 | 7x12x0.62 | 0.695 | 7.7 | 239 | 2000 |
35 | 7x19x0.58 | 0.512 | 8.9 | 322 | 1000 |
50 | 7x19x0.68 | 0.375 | 10.2 | 444 | 1000 |
70 | 7x27x0.68 | 0.262 | 12.6 | 631 | 1000 |
95 | 7x37x0.68 | 0.195 | 14.3 | 865 | 500 |
120 | 7x37x0.76 | 0.153 | 16.0 | 1080 | 500 |
150 | 7x48x0.74 | 0.134 | 18.1 | 1328 | 500 |
185 | 7x61x0.74 | 0.098 | 20.0 | 1668 | 500 |
240 | 7x61x0.85 | 0.081 | 23.0 | 2227 | 250 |
型号 | 规格 | 工作寿命 | 热线 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 0.5 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 0.75 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 1 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 1.5 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 2.5 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 4 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 6 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 10 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 16 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 25 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 35 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 50 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 70 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 95 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 120 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 150 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 185 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 240 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 300 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 400 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 500 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 600 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 630 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 700 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 800 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 900 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 1000 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 1200 | 30年 | 0550-7305800 |
TRJX-1,TRJX-2TRJX-3 | 1500 | 30年 | 0550-7305800 |
相关内容:纯铜绞线
- KFP1F-260 PFA绝缘和护套屏蔽耐高温电缆
- KFP1F22-260 PFA绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆
- KFP1F22-200 F46绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆
- KFP1F-200 F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆
- KFF-260 PFA绝缘和护套耐高温电缆
上一篇:TJ裸铜绞线TJR铜绞线标准TJRX裸铜线
下一篇:TJ纯铜绞线
浏览: