型号 | 名称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
FS-YJV(Y) | FS-YJLV(Y) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套防水电力电缆 |
FS-MGYJV(Y) | FS-MGYJLV(Y) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套防水电力电缆 |
FS-YJV22(23) | FS-YJLV22(23) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套钢带铠装防水电力电缆 |
FS-MG YJV22(23) | FS-MGYJLV22(23) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套钢带铠装防水电力电缆 |
FS-YJV32(33) | FS-YJLV32(33) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套细钢丝铠装防水电力电缆 |
FS-MG YJV32(33) | FS-MGYJLV32(33) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套细钢丝铠装防水电力电缆 |
FS-YJV42(43) | FS-YJLV42(43) | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套粗钢丝铠装防水电力电缆 |
FS-MG YJV42(43) | FS-MGYJLV42(43) | 一步法硅烷交联交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套粗钢丝铠装防水电力电缆 |
五、FS-YJY防水电缆规格:
型号 | 芯数 | 额定电压kV | ||||
1.8/3,3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | 12/20 | 18/30-26*35 | ||
标称截面mm² | ||||||
FS-YJV,FS-YJY | 1 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 |
FS-YJV22,FS-YJV23 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 | |
FS-YJLV22,FS-YJLV23 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 | |
FS-YJV,FS-YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |
FS-YJV22,FS-YJV23 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | |
FS-YJLV22,FS-YJLV23 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |