DJFVP/DJFVRP电缆价格表 铜61000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.97 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.09 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.43 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.62 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 2.91 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 3.15 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.79 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.13 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.58 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 5.99 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.83 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.04 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.72 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.07 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 5.62 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 6.20 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.41 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 8.05 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 10.94 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 11.72 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 4.97 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.24 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.25 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.81 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 7.64 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 8.21 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 10.04 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 10.87 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 15.62 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 16.68 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.67 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.04 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.39 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 8.99 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 10.10 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 10.86 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 13.30 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 14.41 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 20.03 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 21.48 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 7.94 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.38 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.06 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 10.77 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 12.17 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 13.07 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 16.12 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 17.45 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 24.58 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 26.15 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.23 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.74 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 11.75 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 12.57 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 14.26 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 15.30 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 19.09 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 20.66 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 29.02 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 31.11 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 10.23 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 10.78 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 13.12 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 14.02 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 15.98 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 17.12 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 21.54 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 23.28 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 32.99 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 35.26 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.65 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 12.28 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 14.95 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 16.12 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 18.36 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 19.67 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 24.57 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 26.57 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 37.92 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 40.25 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 14.31 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 15.08 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 18.42 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 19.69 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 22.49 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 24.17 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 30.47 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 32.94 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 46.77 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 49.60 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 16.34 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 17.21 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 21.21 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 22.65 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 26.02 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 28.09 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 35.47 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 38.32 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 54.81 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 58.03 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 18.80 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 19.79 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 24.45 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 26.07 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 30.04 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 32.35 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 40.96 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 44.20 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 63.43 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 67.06 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 20.91 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 22.02 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 27.33 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 29.41 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 33.92 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 36.24 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 46.08 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 49.73 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 71.82 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 75.92 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 24.28 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 25.79 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 32.09 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 34.20 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 39.59 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 42.24 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 53.94 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 58.16 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 84.31 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 89.02 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 30.59 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 32.18 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 40.14 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 42.76 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 49.58 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 53.11 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 67.89 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 73.20 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 105.91 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 112.26 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 37.16 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 39.07 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 49.00 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 52.36 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 60.69 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 64.89 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 83.39 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 89.82 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 130.59 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 137.62 |
相关内容:电缆价格
浏览: