铜芯橡皮绝缘裸铅包电力电缆规格及技术参数表
添加时间: | 2023-08-03 09:20:28 |
---|---|
推荐度: |
铜芯橡皮绝缘裸铅包电力电缆规格及技术参数表
标称截面 (mm2 ) | 单芯 | 双芯 | 双芯 | 四芯 | ||||||
500V | 6000V | 500V | 500V | 500V | ||||||
外径 (mm) | 质量(kg /km) | 外径 (mm) | 质量(kg /km) | 外径 (mm) | 质量(kg /km) | 外径 (mm) | 质量(kg /km) | 外径 (mm) | 质量(kg /km) | |
1 | 5 . 0 | 157 | — | — | 5 . 0 x 8 . 2 | 241 | 9 | 340 | 10 | 392 |
1 . 5 | 5 . 3 | 170 | — | — | 5 . 3 x 8 . 6 | 267 | 9 . 7 | 379 | 10 . 5 | 432 |
2 . 5 | 5 . 7 | 194 | 11 . 4 | 469 | 6 . 1 x 10 . 4 | 379 | 10 . 5 | 440 | 11 . 3 | 496 |
4 | 6 . 1 | 226 | 11 . 8 | 504 | 6 . 6 x 11 . 4 | 367 | 11 . 5 | 524 | 12 . 4 | 589 |
6 | 6 . 6 | 262 | 12 . 3 | 548 | 5 . 7 x 9 . 4 | 435 | 12 . 6 | 624 | 13 . 5 | 706 |
10 | 8 . 3 | 405 | 14 . 0 | 679 | 15 . 2 | 763 | 16 . 2 | 910 | 16 . 9 | 989 |
16 | 9 . 4 | 469 | 15 . 1 | 789 | 17 . 4 | 977 | 18 . 6 | 1191 | 19 . 1 | 1254 |
25 | 11 . 1 | 624 | 16 . 4 | 935 | 20 . 7 | 1310 | 22 . 3 | 1711 | 23 . 2 | 1868 |
35 | 12 . 2 | 761 | 17 . 5 | 1081 | 23 . 2 | 1685 | 24 . 8 | 2110 | 25 . 6 | 2340 |
50 | 14 . 3 | 991 | 19 . 6 | 1345 | 27 . 5 | 2300 | 29 . 6 | 3007 | 30 . 2 | 3193 |
70 | 15 . 7 | 1217 | 21 . 0 | 1579 | 30 . 6 | 2833 | 32 . 7 | 3698 | 33 . 8 | 4025 |
95 | 18 . 0 | 1558 | 23 . 1 | 2010 | 35 . 2 | 3703 | 38 . 0 | 4966 | 39 . 4 | 5540 |
120 | 19 . 5 | 1824 | 24 . 6 | 2286 | 38 . 5 | 4514 | 41 . 4 | 5953 | 41 . 5 | 6308 |
150 | 21 . 6 | 2210 | 26 . 9 | 2797 | 42 . 9 | 5571 | 46 . 1 | 7391 | 47 . 3 | 7953 |
185 240 300 400 | 24 . 0 27 . 3 — — | 2738 3539 — — | 28 . 7 32 . 0 34 . 0 38 . 2 | 3236 4111 1785 6080 | 47 . 5 | 6791 | 50 . 9 | 8775 | 51 . 6 | 3362 |
(9)1L02 型铝芯橡皮绝缘铅包钢带铠装电力电缆:常用规格及主要 参数见表 10 - 27。
表 20 - 27 1L02 型铝芯橡皮绝缘铅包钢带铠装电力
电缆规格及技术参数表
标称截面 | 双芯 | 三芯 | 四芯 | |||
(mm2 ) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) |
4 | 19 . 6 | 822 | 20 . 2 | 861 | 21 . 1 | 933 |
6 | 20 . 5 | 880 | 22 . 1 | 1094 | 23 . 0 | 1178 |
10 | 23 . 7 | 1222 | 24 . 7 | 1333 | 25 . 5 | 1429 |
16 | 26 . 9 | 1521 | 28 . 0 | 1674 | 28 . 5 | 1733 |
25 | 30 . 2 | 1852 | 31 . 8 | 2155 | 32 . 5 | 2249 |
35 | 32 . 7 | 2192 | 34 . 3 | 2456 | 34 . 9 | 2590 |
50 | 37 . 0 | 2759 | 39 . 1 | 3223 | 39 . 7 | 3334 |
70 | 40 . 1 | 3171 | 42 . 2 | 3680 | 43 . 3 | 3888 |
95 | 44 . 7 | 3593 | 47 . 5 | 4632 | 48 . 9 | 5058 |
120 | 48 . 0 | 4535 | 50 . 9 | 5357 | 51 . 0 | 5494 |
150 | 52 . 3 | 5353 | 55 . 6 | 6369 | 56 . 8 | 6653 |
185 | 57 . 0 | 6291 | 60 .4 | 7243 | 61 . 1 | 7580 |
240 | 63 . 1 | 7387 | 66 . 9 | 8636 | 62 . 5 | 8874 |
(10)102 型铜芯橡皮绝缘铅包钢带铠装电力电缆:常用规格及主要参 数见表 10 - 28。
表 10 - 28 102 型铜芯橡皮绝缘铅包钢带铠装电力
电缆规格及技术参数表
标称截面 (mm2 ) | 双芯 | 三芯 | 四芯 | |||
外径 | 质量 | 外径 | 质量 | 外径 | 质量 | |
(mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | |
4 | 19 . 6 | 871 | 20 . 2 | 935 | 21 . 1 | 1022 |
6 | 20 . 5 | 953 | 22 . 1 | 1203 | 23 . 0 | 1312 |
10 | 24 . 7 | 1427 | 25 . 6 | 1673 | 26 .4 | 1762 |
16 | 26 . 9 | 1718 | 28 . 0 | 1970 | 28 . 5 | 2049 |
25 | 30 . 2 | 2162 | 31 . 8 | 2620 | 32 . 7 | 2807 |
35 | 32 . 7 | 2623 | 34 . 3 | 3104 | 35 . 1 | 3361 |
50 | 37 . 0 | 3386 | 39 . 1 | 4164 | 39 . 7 | 4375 |
70 | 40 . 1 | 4015 | 42 . 2 | 4962 | 43 . 3 | 5327 |
95 | 44 . 7 | 4763 | 47 . 5 | 6389 | 48 . 9 | 7032 |
120 | 48 . 11 | 5973 | 50 . 9 | 7515 | 51 . 0 | 7870 |
150 | 52 . 3 | 7183 | 55 . 6 | 9116 | 56 . 8 | 9716 |
1811 | 57 . 0 | 8571 | 60 .4 | 10665 | 61 . 1 | 11319 |
(11)1L020 型铝芯橡皮绝缘铅包裸钢带铠装电力电缆:常用规格及主
要参数见表 20 - 29。