CEPJ90/SC, CEPF90/SC船用电缆参数
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CEPJ/SC, CEPF/SC | CEPJ80/SC, CEPF80/SC | CEPJ85/SC, CEPF86/SC CEPJ95/SC, CEPF96/SC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 最大 Max. | 标称 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 | 10.4 11.3 12.3 13.9 15.1 17.8 20.4 24.9 28.2 32.3 37.1 43.0 47.3 52.5 | 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 19.5 22.5 27.5 30.5 35.5 40.0 47.0 51.0 56.0 | 135 168 223 304 398 600 874 1345 1793 2393 3334 4566 5673 6964 | 11.9 12.8 13.8 15.4 16.6 19.3 21.9 26.4 29.7 34.3 39.1 45.0 49.3 54.5 | 13.5 14.5 15.5 17.0 18.5 21.0 24.0 29.0 32.0 37.5 42.0 49.0 53.0 58.0 | 231 273 338 436 545 779 1087 1618 2115 2869 3909 5266 6475 7886 | 220 261 325 422 529 760 1066 1593 2087 2825 3858 5208 6411 7815 | 13.9 14.8 15.8 17.6 18.8 21.7 24.3 29.2 32.5 37.5 42.5 48.6 53.1 58.7 | 15.5 16.5 17.5 19.0 20.5 23.5 26.5 32.0 35.0 41.0 46.0 52.5 57.0 62.5 | 291 336 403 512 624 872 1183 1749 2243 3040 4090 5459 6674 8123 | 280 324 390 498 608 854 1162 1723 2214 2996 4039 5401 6610 8052 |
5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 11.5 12.5 16.0 16.7 17.6 18.5 19.7 23.2 23.7 24.8 25.7 26.7 | 13.0 14.0 18.0 18.5 19.5 20.5 22.0 25.5 26.0 27.5 28.5 29.5 | 172 220 311 364 412 460 539 680 746 827 898 989 | 13.0 14.0 17.5 18.2 19.1 20.0 21.2 24.7 25.2 26.3 27.2 28.2 | 14.5 15.5 19.5 20.0 21.0 22.0 23.5 27.0 27.5 29.0 30.0 31.0 | 282 340 464 525 583 641 733 909 983 1077 1159 1262 | 269 327 447 508 564 621 712 885 958 1051 1132 1235 | 15.0 16.2 19.7 20.6 21.5 22.4 23.6 27.3 27.8 29.1 30.0 31.0 | 16.5 18.0 22.0 22.5 23.5 24.5 26.0 30.0 30.5 32.0 33.0 34.0 | 347 417 567 628 689 752 847 1051 1124 1237 1321 1427 | 334 404 550 610 670 733 826 1026 1099 1211 1294 1399 |
5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 12.3 13.4 17.4 18.0 18.9 20.1 21.2 25.2 25.7 26.7 27.9 29.0 | 14.0 15.0 19.5 20.0 21.0 22.5 23.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32.0 | 207 268 388 446 506 576 665 850 935 1024 1126 1243 | 13.8 14.9 18.9 19.5 20.4 21.6 22.7 26.7 27.2 28.2 29.4 30.5 | 15.5 17.0 21.0 21.5 22.5 24.0 25.0 29.5 30.0 31.0 32.5 33.5 | 325 398 556 622 692 775 878 1104 1197 1299 1416 1547 | 312 383 538 603 672 754 855 1078 1171 1271 1387 1518 | 15.8 17.1 21.3 21.9 22.8 24.0 25.3 29.5 30.0 31.0 32.2 33.5 | 17.5 19.0 23.5 24.0 25.0 26.5 27.5 32.5 33.0 34.0 35.0 36.5 | 400 477 663 728 801 901 1007 1263 1358 1461 1579 1731 | 387 463 644 709 781 880 985 1237 1331 1434 1551 1701 |
5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 13.4 14.8 19.0 19.8 20.8 22.2 23.4 27.8 28.4 29.4 30.8 32.0 | 15.0 16.5 21.0 22.0 23.0 24.5 25.5 30.5 31.0 32.5 33.5 35.0 | 275 368 530 612 698 796 922 1176 1298 1424 1566 1733 | 14.9 16.3 20.5 21.3 22.3 23.7 24.9 29.3 29.9 30.9 32.8 34.0 | 17.0 18.0 23.0 23.5 24.5 26.0 27.5 32.0 32.5 34.0 36.0 37.5 | 405 514 720 811 909 1023 1165 1467 1600 1741 1989 2177 | 391 498 700 790 887 1000 1141 1439 1571 1710 1946 2133 | 17.1 18.5 22.9 23.7 24.9 26.3 27.5 32.1 32.7 33.9 35.8 37.2 | 19.0 20.5 25.5 26.0 27.5 29.0 30.0 35.0 35.5 37.0 39.0 40.5 | 485 596 828 921 1031 1149 1295 1629 1774 1919 2174 2382 | 470 580 808 900 1010 1126 1270 1600 1745 1888 2131 2337 |
注: a) CEV, CEF阻燃系列电缆参照上述数据使用
b) 上述参数仅供参考,如需采用须经我司技术部门确认。上述任何参数修改恕不另行通知。 Note: a) Data above can be used for CEV and CEF flame retardant series cable.
b) Data above only for reference, confirmation needed by our technical department. We reserve the right to alter all information without notice.