产品名称: | 扁平软电缆YFF-3*95+1*50mm2 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-12-29 09:31:29 |
推荐度: |
产品名称: | 扁平软电缆YFF-3*95+1*50mm2 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-12-29 09:31:29 |
推荐度: |
introduction
一:扁平软电缆YFF-3*95+1*50mm2产品特点及用途
扁平软电缆YFF-3*95+1*50mm2具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
二:YFF扁平电缆产品执行标准
Q/HL009-2004.
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
三:扁平软电缆YFF-3*95+1*50mm2使用特性
1.扁平软电缆YFF-3*95+1*50mm2交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
Z高工作温度: 105℃
Z低环境温度:固定敷设-40℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆Z小为电缆外径的12倍
四:YFF扁平电缆基本型号及名称
表1
型号 | 产品名称 |
YVFR | 绝缘和护套电力软电缆 |
YVFRP | 绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
ZR-YVFR | 阻燃绝缘和护套电力软电缆 |
ZR-YVFRP | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
YVFPR | 绝缘和护套屏蔽软电缆 |
YVFRP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽电力软电缆 |
YVFRB | 绝缘和护套电力软扁电缆 |
YVFRPB | 绝缘和护套铜编织屏蔽电力软扁电缆 |
YVFB | 绝缘和护套移动扁电缆 |
YVFPB | 绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆 |
YVFP2B | 绝缘和护套铜箔屏蔽移动扁电缆 |
ZR-YVFRPB | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽移动扁电缆电缆 |
NH-YVFR | 耐火绝缘和护套电力软电缆 |
NH-YVFRP | 耐火绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
KYVFR | 绝缘和护套控制软电缆 |
KYVFRP | 绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 |
ZR-KYVFR | 阻燃绝缘和护套控制软电缆 |
ZR-KYVFRP | 阻燃绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 |
KYVFPR | 绝缘和护套屏蔽控制软电缆 |
KYVFRP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽控制软电缆 |
YVFP | 绝缘和护套屏蔽电力电缆 |
KYVFP | 绝缘和护套铜编织屏蔽控制电缆 |
ZR-KYVFP | 阻燃绝缘和护套屏蔽控制电缆 |
ZR-KVFP2 | 阻燃绝缘和护套铜箔屏蔽控制电缆 |
YVFP2 | 绝缘和护套铜箔屏蔽电力电缆 |
KYVFB | 绝缘和护套控制扁电缆 |
ZR-YFFB | 阻燃复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
ZR-YFFPB | 阻燃复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFB | 复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
YFFBP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFRB | 复合物绝缘和护套移动扁平软电缆 |
YFFRBP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFF | 复合物绝缘和护套电缆 |
YFFP | 复合物绝缘和护套铜丝屏蔽电缆 |
五:代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
YVF | 电缆系列 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
B |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。