AGR-4*0.5硅橡胶电线
添加时间: | 2022-05-06 16:50:45 |
---|---|
推荐度: |
AGR-4*0.5硅橡胶电线用途:
AGR-4*0.5硅橡胶电线具有耐高温、低温、耐老化、耐腐蚀等特性。适用于交流额定电压500V及以下的电机、电器、检测控制仪表等,作为安装线。
AGR-4*0.3硅橡胶电线长期允许工作温度范围:
-60℃~+180℃。
AGR硅橡胶电线规格及技术参数:
标称截面 | 外径mm | 成品重量kg/km | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km | 20℃时绝缘电阻不大于MΩ.km | ||||
AGR-1 | AGR | AGRP | AGR-1 | AGR | AGRP | |||
0.06 | 1.18 | 1.84 | 2.34 | 1.7 | 3.4 | 6.2 | 384 | 100 |
0.12 | 1.33 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 7.5 | 163 | |
0.2 | 1.48 | 2.14 | 2.64 | 3.5 | 5.7 | 9.0 | 95 | |
0.3 | 1.8 | 2.24 | 2.74 | 5.1 | 6.6 | 10.0 | 71.2 | |
0.4 | 1.94 | 2.4 | 2.9 | 6.5 | 8.1 | 11.7 | 49.6 | |
0.5 | 2.1 | 2.54 | 3.0 | 7.5 | 9.2 | 12.9 | 40.1 | |
0.75 | 2.7 | 3.2 | 12.0 | 16.0 | 26.7 | |||
1.0 | 3.1 | 3.5 | 16.2 | 20.8 | 20.0 | |||
1.5 | 3.36 | 3.86 | 21.3 | 26.4 | 13.7 | |||
2 | 3.63 | 4.23 | 27.2 | 32.7 | 9.48 | |||
2.5 | 4.23 | 4.83 | 34.4 | 40.7 | 8.21 | |||
4 | 4.8 | 5.4 | 50.7 | 57.9 | 5.09 | |||
6 | 5.6 | 6.2 | 73.1 | 81.8 | 3.39 | |||
10 | 7.2 | 7.8 | 12.02 | 130.7 | 1.95 | |||
16 | 8.3 | 8.9 | 172.8 | 184.9 | 1.24 | |||
25 | 10.2 | 10.8 | 267.0 | 282.0 | 0.795 |
AGR硅橡胶电线型号及名称:
型号 | 名称 |
AGR-1 | 硅橡胶绝缘安装线 |
AGR | 硅橡胶绝缘电机、电器耐热安装线 |
AGRP | 硅橡胶绝缘玻璃纤维编织安装线 |
相关内容:硅橡胶电缆
上一篇:硅橡胶绝缘仪表信号电缆
下一篇:ZR-BPGGP阻燃型耐高温变频电缆
浏览: