实芯聚乙烯绝缘射频电缆
适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频信号。
一、产品型号:SYV50-5
二、生产纸箱标准:GB/T14864-93
三、型号编制及字母代号含义:
射频同轴电缆………………………………………….S
射频对称电缆………………………………………….SE
铜导体………………………………………………….T
聚乙烯实芯…………………………………………….Y
聚氯乙烯护套………………………………………….V
四、使用条件
使用温度:-30℃~70℃。
相对湿度:当温度为40±2℃时,达98%,安装敷设温度不低于-15℃。
允许z.ui小弯曲半径:室内使用时不少于5倍电缆外径,室外使用不小于10倍电缆外径。
五、型号及名称
型号 | 名称 |
SYV | 实芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆 |
六、结构尺寸
型号规格 | 内导体mm | 绝缘 外径mm | 外导体直径mm | 护套外 径mm | 绝缘电阻 MΩ.km | 200MHz下 衰减dB/m | |||||
根数/直径* | 内层 | 外层 | 单线直径 | ||||||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 软 铜 线 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 | |||
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | |||||
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | |||||
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | |||||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | |||||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | |||||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | |||||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | |||||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | |||||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | |||||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | |||||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | |||||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | |||||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | |||||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | |||||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | |||||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 软 铜 线 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** | |||
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | |||||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | |||||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0±0.30 | / | 0.19±0. 01 | 12.2±0.4 | ≤0.095 | |||||
*表示单线直径为近似值。
**表示频率为3000 MHz下的衰减值。
型号规格 | 内导体mm | 绝缘 外径mm | 外导体直径mm | 护套外 径mm | 绝缘电阻 MΩ.km | 200MHz下 衰减dB/m | ||
根数/直径* | 内层 | 外层 | 单线直径 | |||||
SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 3.00±0.13 | 软 铜 线 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.25 | ≥5000 | 0.28 |
SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.22 | ||
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.70±0.10 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 6.7±0.2 | 0.95** | ||
SYV-75-4-3 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | ||
SYV-75-4-4 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | ||
SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-5-5 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | ||
SYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | ||
SYV-75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | ||
SYV-75-7-3 | 7/0.40 | 7.25±0.15 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.60 | ||
SYV-75-7-4 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.52 | ||
SYV-75-7-8 | 1/1.15 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.10 | ||
SYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.12 |
七、交货要求
允许成圈长度为100米交货,成盘长度应不小于100米,长度误差为±0.5%。
根据双方协议允许任何长度交货。