WDZR-DJYYRP 2*2*1.0低烟无卤计算机电缆厂家
产品信息
一、用途:WDZR-DJYYRP阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
二、WDZR-DJYYRP使用特性:
1.阻燃性和不延燃性优异。
2.燃烧时发烟量甚少,不产生有毒气体,不产生腐蚀性气体。
3. 低烟无卤电缆WDZR-DJYY(R)P具有一定的机械物理与电气性能,能满足电缆的使用要求。
三、WDZR-DJYYRP执行标准:GB9330-88 、TICW 6-2009
四、型号名称
1.低烟无卤阻燃计算机电缆
WDZR-DJYYRP型号 | 名称 |
WDZR-DJYY(R)P | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYPY(R) | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYPY(R)P | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYY(R)P2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYP2Y(R) | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYP2Y(R)P2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYDYD(R)P3 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYDP3YD(R) | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
WDZR-DJYDP3YD(R)P3 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆 |
钢带铠装电缆在型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略 |
WDZR-DJYYRP型号/名称/性能
型号 | 电缆名称 | 敷设方式 |
WDZR-DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内。 2、电缆长期工作温度: -10oC~65oC3、电缆敷设温度不低于0OC,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
|
WDZR-DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合屏蔽,铝/塑薄膜复合带总屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽,钢带铠装/聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP2V22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,钢带铠装/,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽/钢带铠装/,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP2V22P2 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽/钢带铠装/聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | |
WDZR-DJYP3V22P3 | 铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽,铝/塑复合带总屏蔽/钢带铠装,聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
WDZR-DJYYRP 2*2*1.0低烟无卤计算机电缆 | |||||
型号 | 电缆选型表 | ||||
WDZR-DJYYRP | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
WDZR-DJYYRP | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
WDZR-DJYYRP | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
WDZR-DJYYRP | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
WDZR-DJYYRP | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
WDZR-DJYYRP | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
WDZR-DJYYRP | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
WDZR-DJYYRP | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
WDZR-DJYYRP | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
WDZR-DJYYRP | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
WDZR-DJYYRP | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
WDZR-DJYYRP | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
WDZR-DJYYRP | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
WDZR-DJYYRP | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
WDZR-DJYYRP | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
WDZR-DJYYRP | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆www.nodcschoolfordentalassisting.com | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 屏蔽信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 |
- JSPJ/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKYJZPQ85/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKYJPJ85/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKYJPJ/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKEZP85/SC(NSC)舰船电缆性能