WDZ-SYWV 信号电缆WDZ-SYV | |||||||
线径 | 对数 | 外径 | 重量 | 对数 | 外径 | 重量 | |
0.4 | 10 | 8 | 95 | 0.5 | 1000 | 59 | 5193 |
20 | 10 | 134 | 1200 | 63 | 6190 | ||
30 | 13 | 179 | 1400 | 67 | 6797 | ||
50 | 15 | 253 | 1600 | 72 | 7698 | ||
100 | 19 | 417 | 0.6 | 10 | 12 | 133 | |
200 | 23 | 774 | 20 | 15 | 212 | ||
300 | 28 | 1151 | 30 | 17 | 287 | ||
400 | 32 | 1458 | 50 | 19 | 440 | ||
500 | 35 | 1800 | 100 | 24 | 810 | ||
600 | 38 | 2134 | 200 | 33 | 1522 | ||
700 | 40 | 2273 | 300 | 40 | 2224 | ||
800 | 42 | 2605 | 400 | 45 | 2917 | ||
900 | 45 | 3110 | 500 | 50 | 3574 | ||
1000 | 47 | 3422 | 600 | 54 | 4268 | ||
1200 | 50 | 4077 | 700 | 57 | 4913 | ||
1400 | 54 | 4436 | 800 | 62 | 5629 | ||
1600 | 57 | 4934 | 900 | 64 | 6270 | ||
1800 | 61 | 5967 | 1000 | 67 | 6910 | ||
2000 | 64 | 6198 | 0.7 | 10 | 12 | 160 | |
2400 | 70 | 7782 | 20 | 16 | 264 | ||
3000 | 77 | 9450 | 50 | 23 | 567 | ||
0.5 | 10 | 10 | 119 | 100 | 30 | 1068 | |
20 | 14 | 179 | 200 | 40 | 2021 | ||
30 | 15 | 238 | 300 | 45 | 2993 | ||
50 | 17 | 357 | 400 | 56 | 3947 | ||
100 | 22 | 640 | 500 | 61 | 4844 | ||
200 | 29 | 1176 | 600 | 65 | 5789 | ||
300 | 35 | 1667 | 700 | 71 | 6706 | ||
400 | 38 | 2217 | 800 | 74 | 7602 | ||
500 | 42 | 3110 | 0.8 | 10 | 13 | 205 | |
600 | 47 | 3229 | 20 | 18 | 346 | ||
700 | 50 | 3483 | 30 | 20 | 490 | ||
800 | 54 | 3937 | 50 | 25 | 763 | ||
900 | 56 | 4717 | 100 | 33 | 1447 |
浏览: