长江现货铜59000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.68 | BVR | 1 | 0.67 |
RV | 1.5 | 0.99 | BVR | 1.5 | 0.98 |
RV | 2.5 | 1.62 | BVR | 2.5 | 1.59 |
RV | 4 | 2.55 | BVR | 4 | 2.50 |
RV | 6 | 3.78 | BVR | 6 | 3.72 |
RV | 10 | 6.32 | BVR | 10 | 6.21 |
RV | 16 | 10.02 | BVR | 16 | 9.84 |
RV | 25 | 15.63 | BVR | 25 | 15.35 |
RV | 35 | 21.78 | BVR | 35 | 21.39 |
RV | 50 | 31.10 | BVR | 50 | 30.55 |
RV | 70 | 43.36 | BVR | 70 | 42.59 |
RV | 95 | 58.84 | BVR | 95 | 57.79 |
RV | 120 | 74.15 | BVR | 120 | 72.83 |
RV | 150 | 92.71 | BVR | 150 | 91.05 |
RV | 185 | 114.35 | BVR | 185 | 112.31 |
RV | 240 | 148.28 | BVR | 240 | 145.63 |
RV | 300 | 185.27 | BVR | 300 | 181.96 |
RV | 400 | 246.71 | BVR | 400 | 242.30 |
RV | 500 | 308.27 | BVR | 500 | 302.77 |
相关内容:电缆价格
浏览: