长江现货铜58000元/T | ||||
DJYPV/DJYPVR电缆价格表 | ||||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 热线 |
DJYPV | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.88 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.5 | 软芯 | 1.96 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.29 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.42 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1 | 硬芯 | 2.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1 | 软芯 | 2.90 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.68 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*1.5 | 软芯 | 3.81 | 0550-7305800 |
DJYPV | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.34 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 1*2*2.5 | 软芯 | 5.62 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.90 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.06 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*0.75 | 软芯 | 4.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1 | 硬芯 | 5.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1 | 软芯 | 6.04 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.52 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*1.5 | 软芯 | 7.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 2*2*2.5 | 硬芯 | 10.86 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 2*2*2.5 | 软芯 | 11.44 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.54 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.77 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.76 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*0.75 | 软芯 | 7.27 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1 | 硬芯 | 8.11 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1 | 软芯 | 8.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*1.5 | 硬芯 | 10.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*1.5 | 软芯 | 11.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 3*2*2.5 | 硬芯 | 15.73 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 3*2*2.5 | 软芯 | 16.55 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.5 | 硬芯 | 7.36 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.67 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.49 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1 | 硬芯 | 10.63 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1 | 软芯 | 11.26 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*1.5 | 硬芯 | 14.20 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*1.5 | 软芯 | 14.69 | 0550-7305800 |
DJYPV | 4*2*2.5 | 硬芯 | 20.71 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 4*2*2.5 | 软芯 | 21.93 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.5 | 硬芯 | 9.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.5 | 软芯 | 9.41 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*0.75 | 硬芯 | 11.07 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.68 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1 | 硬芯 | 13.10 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1 | 软芯 | 13.88 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*1.5 | 硬芯 | 17.55 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*1.5 | 软芯 | 18.15 | 0550-7305800 |
DJYPV | 5*2*2.5 | 硬芯 | 25.81 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 5*2*2.5 | 软芯 | 27.15 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.5 | 硬芯 | 10.72 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.5 | 软芯 | 11.17 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*0.75 | 硬芯 | 13.15 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*0.75 | 软芯 | 13.89 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1 | 硬芯 | 15.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1 | 软芯 | 16.51 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*1.5 | 硬芯 | 21.06 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*1.5 | 软芯 | 21.79 | 0550-7305800 |
DJYPV | 6*2*2.5 | 硬芯 | 30.78 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 6*2*2.5 | 软芯 | 32.67 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.29 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.5 | 软芯 | 12.80 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*0.75 | 硬芯 | 15.12 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*0.75 | 软芯 | 15.96 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1 | 硬芯 | 17.93 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1 | 软芯 | 18.99 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*1.5 | 硬芯 | 24.27 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*1.5 | 软芯 | 25.10 | 0550-7305800 |
DJYPV | 7*2*2.5 | 硬芯 | 35.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 7*2*2.5 | 软芯 | 37.70 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.5 | 硬芯 | 14.01 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.5 | 软芯 | 14.60 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*0.75 | 硬芯 | 17.24 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*0.75 | 软芯 | 18.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1 | 硬芯 | 20.60 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1 | 软芯 | 21.83 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*1.5 | 硬芯 | 27.70 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*1.5 | 软芯 | 28.65 | 0550-7305800 |
DJYPV | 8*2*2.5 | 硬芯 | 40.92 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 8*2*2.5 | 软芯 | 43.04 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.5 | 硬芯 | 17.51 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.5 | 软芯 | 18.25 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*0.75 | 硬芯 | 21.56 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*0.75 | 软芯 | 22.77 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1 | 硬芯 | 25.57 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1 | 软芯 | 27.18 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*1.5 | 硬芯 | 34.71 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*1.5 | 软芯 | 35.92 | 0550-7305800 |
DJYPV | 10*2*2.5 | 硬芯 | 50.88 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 10*2*2.5 | 软芯 | 53.51 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.5 | 硬芯 | 20.60 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.5 | 软芯 | 21.47 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*0.75 | 硬芯 | 25.44 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*0.75 | 软芯 | 26.87 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1 | 硬芯 | 30.22 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1 | 软芯 | 32.32 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*1.5 | 硬芯 | 41.12 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*1.5 | 软芯 | 42.54 | 0550-7305800 |
DJYPV | 12*2*2.5 | 硬芯 | 60.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 12*2*2.5 | 软芯 | 63.53 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.5 | 硬芯 | 24.05 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.5 | 软芯 | 25.06 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*0.75 | 硬芯 | 29.69 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*0.75 | 软芯 | 31.35 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1 | 硬芯 | 35.27 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1 | 软芯 | 37.67 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*1.5 | 硬芯 | 47.92 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*1.5 | 软芯 | 49.57 | 0550-7305800 |
DJYPV | 14*2*2.5 | 硬芯 | 70.43 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 14*2*2.5 | 软芯 | 74.03 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.5 | 硬芯 | 27.14 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.5 | 软芯 | 28.29 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*0.75 | 硬芯 | 33.58 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*0.75 | 软芯 | 35.77 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1 | 硬芯 | 40.23 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1 | 软芯 | 42.64 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*1.5 | 硬芯 | 54.34 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*1.5 | 软芯 | 56.21 | 0550-7305800 |
DJYPV | 16*2*2.5 | 硬芯 | 80.25 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 16*2*2.5 | 软芯 | 84.37 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.5 | 硬芯 | 32.04 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.5 | 软芯 | 33.69 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*0.75 | 硬芯 | 39.97 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*0.75 | 软芯 | 42.22 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1 | 硬芯 | 47.52 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1 | 软芯 | 50.36 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*1.5 | 硬芯 | 64.25 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*1.5 | 软芯 | 66.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 19*2*2.5 | 硬芯 | 94.93 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 19*2*2.5 | 软芯 | 99.78 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.5 | 硬芯 | 40.68 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.5 | 软芯 | 42.41 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*0.75 | 硬芯 | 50.34 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*0.75 | 软芯 | 53.17 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1 | 硬芯 | 59.87 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1 | 软芯 | 63.71 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*1.5 | 硬芯 | 81.26 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*1.5 | 软芯 | 84.05 | 0550-7305800 |
DJYPV | 24*2*2.5 | 硬芯 | 119.68 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 24*2*2.5 | 软芯 | 126.34 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.5 | 硬芯 | 50.45 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.5 | 软芯 | 52.58 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*0.75 | 硬芯 | 62.49 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*0.75 | 软芯 | 66.27 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1 | 硬芯 | 74.38 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1 | 软芯 | 79.09 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*1.5 | 硬芯 | 100.99 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*1.5 | 软芯 | 104.45 | 0550-7305800 |
DJYPV | 30*2*2.5 | 硬芯 | 148.92 | 0550-7305800 |
DJYPVR | 30*2*2.5 | 软芯 | 156.47 | 0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
- JSPJ/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKYJZPQ85/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKYJPJ85/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKYJPJ/SC(NSC)舰船电缆性能
- JKEZP85/SC(NSC)舰船电缆性能
浏览: