港口起重机电缆厂家
添加时间: | 2016-12-05 22:23:18 |
---|---|
推荐度: |
应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合、自动化切割焊接设备等等。
电缆结构:
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准
绝缘:特殊混合PVC绝缘
颜色:小于等于0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
港口起重机电缆护套:特殊改性PVC护套、NBR、PUR
橙色(RAL2003) 黑色(RAL9005) 或灰色(RAL7001)
额定电压:大于等于0.5mm:300/500V 小于0.5mm:300/300V
测试电压:2500V
使用温度范围:固定安装:-30度至+90度
移动安装:- 5度至+90度
港口起重机电缆z.ui小弯曲半径:固定安装:5倍电缆外径;
移动安装:当行程小于10米时,弯曲半径为7.5倍电缆外径
当行程大于10米时,弯曲半径为10倍电缆外径。
起重量lifting weight | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
z.ui大起升高度max. lifting height | 主钩main hook | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副钩auxiliary hook | m | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
速度Speed | 主起升main | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小车运行trolley travelling | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大车运行crane travelling | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
电动机motor | 主钩main hook | kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小车运行trolley travelling | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大车运行crane travelling | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) main dimensions | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量weight | 小车trolley | kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
总重total weight | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 | 40700 | 44020 | 22800 | 25100 | 27490 | 31920 | 35400 | 39300 | 42970 | 46850 | |||||||||
z.ui大轮压max wheel load | kn | 163 | 174 | 187 | 203 | 214 | 227 | 241 | 254 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | ||||||||
荐用钢轨steel track | 小车trolley | 24 kg/m | |||||||||||||||||||||||
大车crane | 43kg/m或QU70 | ||||||||||||||||||||||||
电源power source | 三相交流 380V 50HZ 3-Phase A.C. 380V
50HZ |
相关内容:起重机电缆
浏览: