长江现货铜40000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.49 | BVR | 1 | 0.48 |
RV | 1.5 | 0.71 | BVR | 1.5 | 0.70 |
RV | 2.5 | 1.14 | BVR | 2.5 | 1.12 |
RV | 4 | 1.79 | BVR | 4 | 1.76 |
RV | 6 | 2.65 | BVR | 6 | 2.60 |
RV | 10 | 4.43 | BVR | 10 | 4.35 |
RV | 16 | 6.99 | BVR | 16 | 6.86 |
RV | 25 | 10.90 | BVR | 25 | 10.70 |
RV | 35 | 15.15 | BVR | 35 | 14.88 |
RV | 50 | 21.63 | BVR | 50 | 21.25 |
RV | 70 | 30.10 | BVR | 70 | 29.57 |
RV | 95 | 40.84 | BVR | 95 | 40.11 |
RV | 120 | 51.42 | BVR | 120 | 50.51 |
RV | 150 | 64.30 | BVR | 150 | 63.15 |
RV | 185 | 79.32 | BVR | 185 | 77.90 |
RV | 240 | 102.82 | BVR | 240 | 100.99 |
RV | 300 | 128.45 | BVR | 300 | 126.16 |
RV | 400 | 170.95 | BVR | 400 | 167.90 |
RV | 500 | 213.58 | BVR | 500 | 209.76 |
相关内容:电缆价格
浏览: