执行标准
Q/JBRB 52-2000
使用条件
1)电缆交流额定电压为 250V,750V,1.5kv和3kv
2)电缆的长期允许工作温度为 100℃,电缆的z.ui低敷设温度为 25℃。
3)电缆可在受矿物油和燃料油污染的场合使用。
4)电缆敷设的允许弯曲半径电缆外径(D)为20mm及以下者应不小于3D。电缆外径(D)为20mm及以上者应不小于5D。
5)电缆具有耐单根燃烧特性,能经受GB12666标准DZ-l规定的阻燃试验。
2)电缆的长期允许工作温度为 100℃,电缆的z.ui低敷设温度为 25℃。
3)电缆可在受矿物油和燃料油污染的场合使用。
4)电缆敷设的允许弯曲半径电缆外径(D)为20mm及以下者应不小于3D。电缆外径(D)为20mm及以上者应不小于5D。
5)电缆具有耐单根燃烧特性,能经受GB12666标准DZ-l规定的阻燃试验。
产品型号
型号 | 名 称 |
DCEYH | 铜芯耐热100"C乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
DCEYHR | 铜芯耐热100.C乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套铁路机车车辆用电缆(电线) |
技术参数
型号 | 额定电压 (V) | 芯数 | 标称截面(mm2) |
DCEYH DCEYHR | 250 750 | 1 1 | 0.5-2.5 0.75-300 |
1500 3000 | 1 1 | 1.0-300 2.5-300 |
体标称截面 mm2 | 导体结构 | 250V | 750V | 20℃时镀锡导体电阻(不大于)Ω/km | |||||||
型号 | 根散/单线直径mm | 绝缘标称厚度 mm | 护套标称厚度mm | 电缆z.ui大外径mm | 参考重量kg/km | 绝缘标称厚度mm | 护套标称厚度mm | 电缆z.ui大外径mm | 参考重量kg/km | ||
0.5 | DCEYH | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 12 | 40.1 | |||||
DCEYHR | 16/0.20 | ||||||||||
0.75 | DCEYH | 7/0.37 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 15 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 21 | |
DCEYHR | 24/0.20 | ||||||||||
1.0 | DCEYH | 7/0.43 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 19 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 24 | 18.7 |
DCEYHR | 32/0.20 | 20.0 | |||||||||
1.5 | DCEYH | 19/0.32 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 25 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 31 | 12.5 |
DCEYHR | 30/0.25(48/0.20) | 13.7 | |||||||||
2.5 | DCEYH | 19/0.41 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 36 | 0.7 | 0.7 | 5.1 | 45 | 7.59 |
DCEYHR | 49/0.25(77/0.20) | 8.21 | |||||||||
4 | DCEYH | 19/0.52 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 63 | 4.54 | ||||
DCEYHR | 56/0.30(128/0.20) | 5.09 | |||||||||
6 | DCEYH | 19/0.64 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 86 | 3.00 | ||||
DCEYHR | 84/0.30 | 3.39 | |||||||||
10 | DCEYH | 49/0.52 | 0.8 | 0.8 | 8.6 | 152 | 1.78 | ||||
DCEYHR | 84/0.40 | 1.95 | |||||||||
16 | DCEYH | 84/0.49 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 243 | 1.20 | ||||
DCEYHR | 126/0.40 | 1.24 | |||||||||
25 | DCEYH | 133/0.49 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 350 | 0.760 | ||||
DCEYHR | 196/0.40 | 0.795 | |||||||||
35 | DCEYH | 189/0.49 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 471 | 0.535 | ||||
DCEYHR | 276/0.40 | 0.565 | |||||||||
50 | DCEYH | 259/0.49 | 1.2 | 1.2 | 17.0 | 624 | 0.390 | ||||
DCEYHR | 396/0.40 | 0.393 | |||||||||
70 | DCEYH | 259/0.58 | 1.2 | 1.2 | 19.0 | 830 | 0.271 | ||||
DCEYHR | 380/0.49 | 0.277 | |||||||||
95 | DCEYH | 259/0.68 | 1.4 | 1.4 | 21.5 | 1137 | 0.197 | ||||
DCEYHR | 513/0.49 | 0.210 | |||||||||
120 | DCEYH | 336/0.67 | 1.4 | 1.4 | 23.5 | 1400 | 0.156 | ||||
DCEYHR | 630/0.49 | 0.164 | |||||||||
150 | DCEYH | 427/0.67 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1817 | 0.123 | ||||
DCEYHR | 777/0.49 | 0.132 | |||||||||
185 | DCEYH | 570/0.67 | 1.8 | 1.8 | 29.5 | 2186 | 0.101 | ||||
DCEYHR | 976/0.49 | 0.108 | |||||||||
240 | DCEYH | 732/0.64 | 2.2 | 2.2 | 34.0 | 2863 | 0.0787 | ||||
DCEYHR | 1281/0.49 | 0.0817 | |||||||||
300 | DCEYH | 912/0.64 | 2.2 | 2.2 | 37.0 | 3462 | 0.0632 | ||||
DCEYHR | 1586/0.49 | 0.0654 |
导体标称截面 mm2 | 导体结构 | 1500V | 3000V | 20℃时镀锡导体电阻(不大于)Ω/km | |||||||
型号 | 根散/单线直径mm | 绝缘标称厚度 mm | 护套标称厚度mm | 电缆z.ui大外径mm | 参考重量kg/km | 绝缘标称厚度mm | 护套标称厚度mm | 电缆z.ui大外径mm | 参考重量kg/km | ||
0.5 | DCEYH | 40.1 | |||||||||
DCEYHR | |||||||||||
0.75 | DCEYH | ||||||||||
DCEYHR | |||||||||||
1.0 | DCEYH | 7/0.43 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | 32 | 18.7 | ||||
DCEYHR | 32/0.20 | 20.0 | |||||||||
1.5 | DCEYH | 19/0.32 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 40 | 12.5 | ||||
DCEYHR | 30/0.25(48/0.20) | 13.7 | |||||||||
2.5 | DCEYH | 19/0.41 | 0.9 | 0.9 | 6.2 | 58 | 1.4 | 1.2 | 8.0 | 83 | 7.59 |
DCEYHR | 49/0.25(77/0.20) | 8.21 | |||||||||
4 | DCEYH | 19/0.52 | 0.9 | 0.9 | 6.8 | 77 | 1.4 | 1.2 | 8.6 | 104 | 4.54 |
DCEYHR | 56/0.30(128/0.20) | 5.09 | |||||||||
6 | DCEYH | 19/0.64 | 0.9 | 0.9 | 7.5 | 101 | 1.4 | 1.2 | 9.2 | 131 | 3.00 |
DCEYHR | 84/0.30 | 3.39 | |||||||||
10 | DCEYH | 49/0.52 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 169 | 1.6 | 1.2 | 11.2 | 205 | 1.79 |
DCEYHR | 84/0.40 | 1.95 | |||||||||
16 | DCEYH | 84/0.49 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 250 | 1.6 | 1.2 | 12.5 | 281 | 1.20 |
DCEYHR | 126/0.40 | 1.24 | |||||||||
25 | DCEYH | 133/0.49 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 361 | 1.8 | 1.4 | 15.5 | 410 | 0.760 |
DCEYHR | 196/0.40 | 0.795 | |||||||||
35 | DCEYH | 189/0.49 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 483 | 1.8 | 1.4 | 17.0 | 539 | 0.535 |
DCEYHR | 276/0.40 | 0.565 | |||||||||
50 | DCEYH | 259/0.49 | 1.4 | 1.4 | 17.9 | 651 | 2.0 | 1.8 | 20.0 | 733 | 0.390 |
DCEYHR | 396/0.40 | 0.393 | |||||||||
70 | DCEYH | 259/0.58 | 1.4 | 1.4 | 19.0 | 864 | 2.0 | 1.8 | 22.0 | 954 | 0.271 |
DCEYHR | 380/0.49 | 0.277 | |||||||||
95 | DCEYH | 259/0.68 | 1.6 | 1.6 | 22.5 | 1177 | 2.2 | 2.0 | 24.5 | 1200 | 0.197 |
DCEYHR | 513/0.49 | 0.210 | |||||||||
120 | DCEYH | 336/0.67 | 1.6 | 1.6 | 24.0 | 1443 | 2.0 | 2.0 | 26.5 | 1556 | 0.156 |
DCEYHR | 630/0.49 | 0.164 | |||||||||
150 | DCEYH | 427/0.67 | 2.0 | 1.8 | 27.0 | 1840 | 2.6 | 2.2 | 30.0 | 1966 | 0.123 |
DCEYHR | 777/0.49 | 0.132 | |||||||||
185 | DCEYH | 570/0.67 | 2.0 | 1.8 | 29.0 | 2211 | 2.6 | 2.2 | 32.0 | 2348 | 0.101 |
DCEYHR | 976/0.49 | 0.108 | |||||||||
240 | DCEYH | 732/0.64 | 2.4 | 2.4 | 35.0 | 2926 | 3.0 | 2.8 | 37.0 | 3089 | 0.0787 |
DCEYHR | 1281/0.49 | 0.0817 | |||||||||
300 | DCEYH | 912/0.64 | 2.4 | 2.4 | 38.0 | 3529 | 3.0 | 2.8 | 40.0 | 3702 | 0.0632 |
DCEYHR | 1586/0.49 | 0.0654 |
相关内容:机车电缆
浏览: