煤矿用阻燃控制电缆
产品用途:本适用于矿井下交流额定电压为450/750V及以下配电装置中的电器仪表作控制信号保护和测量。
执行标准:Q/ZS001-2009。
MKVVR,MKVVRP与其他矿用阻燃电缆型号和名称及使用范围:
型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 |
MKVV | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 矿井中一般控制系统中 |
MKVVR | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软控制电缆 | 矿井中要求移动场合作一般控制 |
MKVVRP | 煤矿用聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套软控制电缆 | 矿井中要求移动且强电磁干扰区作一般控制 |
MKVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 矿井中一般控制系统能承受一定拉力 |
MKVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 矿井中一般控制系统中能承受一定冲击力和压力 |
MKVV42 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 矿井中一般控制系统能承受较大拉力 |
MKVVP | 煤矿用聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 矿井中强电磁干扰区作一般控制 |
MKVVP2 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 矿井中强电磁干扰区作一般控制 |
矿用阻燃电缆规格:
型 号 | 额定电压 V | 导体标称截面 mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 数 | |||||||||
MKVV MKVVP | 450/750 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
MKVVP2 | - | 4~61 | 2~14 | 4~10 | |||||
MKVV22 | - | 4~61 | 2~14 | 4~10 | |||||
MKVV32 | - | 7~61 | 4~61 | 2~14 | 4~10 | ||||
MKVV42 | - | 16~61 | 7~61 | 2~14 | 4~10 | ||||
MKVVR | 4-61 | - | - | ||||||
MKVVRP | 4~61 | 4~48 | - | - |
注:推荐的芯数系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯。 电缆结构示意图:
产品使用特性:
电缆导体长期允许的工作温度 | 70℃ | 额定电压U0/U | 450/750V | 电缆敷设温度 | ≥0℃ |
电缆的z.ui小弯曲半径 | 无铠装层的≥电缆外径的6倍,有铠装层或铜带屏蔽的≥电缆外径的12倍, 有屏蔽层的软电缆≥电缆外径的6倍 |
产品主要技术性能: 1、 电缆导体直流电阻及绝缘电阻:
标称截面 (mm2) | 导体结构 | +20℃导体直流电阻(≤Ω/Km) | +20℃绝缘电阻(≥MΩ·Km) | ||
种 类 | 根数/直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | ||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 15 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 12 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 11 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 10 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 10 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 11 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 |
1.5 | 5 | 30/0.52 | 13.3 | 13.7 | 10 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 10 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 9 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 9 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | 8.5 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | 7.7 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | 7 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | 6.5 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | 6.5 |
2、产品其它主要技术性能:
序 号 | 项目 | 技术性能 | |
1 | +20℃线芯直流电阻(≤Ω/Km) | 见上表 | |
2 | +20℃绝缘电阻(≥MΩ·Km) | 见上表 | |
3 | 5min耐工频交流电压试验 | 芯-芯、芯-屏蔽、芯-铠装 | 3000V不击穿 |
4 | 单根垂直燃烧试验 | MT386 | |
5 | 成束燃烧试验 | 符合GB/T18380标准中B类成束燃烧试验要求 |