VV,VLV-2芯电缆价格表 铜73000元/T | ||
规格 | VV | VLV |
2*1.5 | 2.97 | 1.12 |
2*2.5 | 4.52 | 1.36 |
2*4 | 6.95 | 1.85 |
2*6 | 9.99 | 2.27 |
2*10 | 16.30 | 3.36 |
2*16 | 25.31 | 4.49 |
2*25 | 39.18 | 6.58 |
2*35 | 53.75 | 7.94 |
2*50 | 74.40 | 9.83 |
2*70 | 103.30 | 12.71 |
2*95 | 139.73 | 17.01 |
2*120 | 176.26 | 21.17 |
2*150 | 219.84 | 25.88 |
2*185 | 270.74 | 31.46 |
2*240 | 350.44 | 39.00 |
2*300 | 437.61 | 49.32 |
2*400 | 582.24 | 62.96 |
相关内容:电缆价格
浏览: