DJFVP/DJFVRP电缆价格表 铜64000元/T | |||
型号 | 规格 | 结构 | 单价 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 2.01 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 软芯 | 2.12 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 2.48 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 软芯 | 2.67 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 2.97 |
DJFVRP | 1*2*1 | 软芯 | 3.21 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 3.89 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 软芯 | 4.22 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 5.73 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 软芯 | 6.14 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 3.89 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 软芯 | 4.10 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 4.81 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 软芯 | 5.16 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 5.74 |
DJFVRP | 2*2*1 | 软芯 | 6.32 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 7.60 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 软芯 | 8.23 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 11.25 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 软芯 | 12.03 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 5.06 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 软芯 | 5.33 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 6.39 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 软芯 | 6.95 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 7.83 |
DJFVRP | 3*2*1 | 软芯 | 8.40 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 10.32 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 软芯 | 11.15 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 16.08 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 软芯 | 17.14 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 6.79 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 软芯 | 7.16 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 8.57 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 软芯 | 9.17 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 10.35 |
DJFVRP | 4*2*1 | 软芯 | 11.11 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 13.67 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 软芯 | 14.78 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 20.64 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 软芯 | 22.10 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 8.10 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 软芯 | 8.53 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 10.29 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 软芯 | 11.00 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 12.48 |
DJFVRP | 5*2*1 | 软芯 | 13.37 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 16.58 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 软芯 | 17.91 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 25.34 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 软芯 | 26.92 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 9.42 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 软芯 | 9.92 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 12.02 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 软芯 | 12.85 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 14.62 |
DJFVRP | 6*2*1 | 软芯 | 15.66 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 19.65 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 软芯 | 21.22 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 29.95 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 软芯 | 32.03 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 10.45 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 软芯 | 10.99 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 13.44 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 软芯 | 14.34 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 16.41 |
DJFVRP | 7*2*1 | 软芯 | 17.55 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 22.18 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 软芯 | 23.93 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 34.07 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 软芯 | 36.33 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 11.89 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 软芯 | 12.52 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 15.32 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 软芯 | 16.48 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 18.85 |
DJFVRP | 8*2*1 | 软芯 | 20.16 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 25.31 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 软芯 | 27.31 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 39.15 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 软芯 | 41.48 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 14.62 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 软芯 | 15.39 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 18.88 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 软芯 | 20.15 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 23.11 |
DJFVRP | 10*2*1 | 软芯 | 24.79 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 31.39 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 软芯 | 33.86 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 48.31 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 软芯 | 51.13 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 16.71 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 软芯 | 17.58 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 21.76 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 软芯 | 23.20 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 26.76 |
DJFVRP | 12*2*1 | 软芯 | 28.83 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 36.58 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 软芯 | 39.43 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 56.66 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 软芯 | 59.87 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 19.23 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 软芯 | 20.22 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 25.09 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 软芯 | 26.71 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 30.90 |
DJFVRP | 14*2*1 | 软芯 | 33.21 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 42.25 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 软芯 | 45.49 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 65.58 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 软芯 | 69.21 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 21.41 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 软芯 | 22.51 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 28.07 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 软芯 | 30.14 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 34.91 |
DJFVRP | 16*2*1 | 软芯 | 37.22 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 47.55 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 软芯 | 51.20 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 74.28 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 软芯 | 78.38 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 24.86 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 软芯 | 26.38 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 32.97 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 软芯 | 35.07 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 40.75 |
DJFVRP | 19*2*1 | 软芯 | 43.41 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 55.69 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 软芯 | 59.91 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 87.23 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 软芯 | 91.94 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 31.33 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 软芯 | 32.92 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 41.25 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 软芯 | 43.86 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 51.05 |
DJFVRP | 24*2*1 | 软芯 | 54.59 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 70.10 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 软芯 | 75.41 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 109.60 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 软芯 | 115.94 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 38.09 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 软芯 | 39.99 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 50.38 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 软芯 | 53.74 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 62.53 |
DJFVRP | 30*2*1 | 软芯 | 66.73 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 86.15 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 软芯 | 92.58 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 135.20 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 软芯 | 142.22 |
相关内容:电缆价格
浏览: