铜62000元/T | |||||
RV-BVR电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
RV | 1 | 0.70 | BVR | 1 | 0.69 |
RV | 1.5 | 1.02 | BVR | 1.5 | 1.01 |
RV | 2.5 | 1.67 | BVR | 2.5 | 1.64 |
RV | 4 | 2.63 | BVR | 4 | 2.58 |
RV | 6 | 3.90 | BVR | 6 | 3.83 |
RV | 10 | 6.52 | BVR | 10 | 6.40 |
RV | 16 | 10.34 | BVR | 16 | 10.15 |
RV | 25 | 16.13 | BVR | 25 | 15.84 |
RV | 35 | 22.48 | BVR | 35 | 22.07 |
RV | 50 | 32.10 | BVR | 50 | 31.53 |
RV | 70 | 44.76 | BVR | 70 | 43.96 |
RV | 95 | 60.73 | BVR | 95 | 59.65 |
RV | 120 | 76.54 | BVR | 120 | 75.18 |
RV | 150 | 95.70 | BVR | 150 | 93.99 |
RV | 185 | 118.04 | BVR | 185 | 115.93 |
RV | 240 | 153.06 | BVR | 240 | 150.33 |
RV | 300 | 191.25 | BVR | 300 | 187.84 |
RV | 400 | 254.68 | BVR | 400 | 250.13 |
RV | 500 | 318.24 | BVR | 500 | 312.56 |
相关内容:电缆价格
浏览: