JBHF电机引接线|JBHF电机引出线|JBHF电缆
添加时间: | 2022-04-12 13:55:40 |
---|---|
推荐度: |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
JXN | 铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁腈护套电机绕组引接线 | 适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接 | 70 | 500 3000 | 0.5 ~ 120 |
ZR-JXN | |||||
JXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接线 | 500 3000 | 0.5 ~ 120 |
型号 | 截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆z大外径 | |||||||||
500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | ||
JXN (JBQ) JEFR JXF (JBHF) | 0.12 | ||||||||||||
0.2 | |||||||||||||
0.3 | |||||||||||||
0.4 | |||||||||||||
0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | ||||||||
0.75 | 4.5 | 5.4 | |||||||||||
1.0 | 4.7 | 5.5 | |||||||||||
1.5 | 5.0 | 5.9 | |||||||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 6.2 | 7.1 | 10.3 | 13.5 | ||
4 | 6.8 | 7.7 | 11.0 | 14.2 | |||||||||
6 | 7.5 | 8.4 | 12.0 | 15.2 | |||||||||
10 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 10.0 | 10.9 | 14.0 | 16.8 | |||||
16 | 11.2 | 12.0 | 15.2 | 18.0 | |||||||||
25 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 13.7 | 14.6 | 17.8 | 20.6 | ||||||
35 | 14.9 | 15.7 | 18.9 | 21.7 | |||||||||
50 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 17.1 | 17.9 | 20.9 | 23.3 | |||||
70 | 2.0 | 2.5 | 19.6 | 20.5 | 24.0 | 27.0 | |||||||
95 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 21.9 | 22.8 | 26.5 | 28.9 | ||||||
120 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 24.6 | 25.0 | 28.6 | 30.8 | ||||||
150 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 27.0 | 27.4 | 30.0 | 31.5 | ||||||
185 | 2.0 | 2.2 | 29.0 | 29.4 | 31.8 | 33.5 | |||||||
240 | 30.6 | 31.0 | 33.4 | 36.5 |
浏览: