产品名称: | 智能仪表用RS485电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-03-01 17:18:58 |
推荐度: |
产品名称: | 智能仪表用RS485电缆 |
---|
浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2022-03-01 17:18:58 |
推荐度: |
introduction
【详细说明】
二、RS485电缆产品结构尺寸 mm
根数/丝径 | 外径 | 厚度 | 外径 | 外径 | 屏蔽 | 厚度 | 参考外径 | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 16.8 |
规格 mm2 | 导体 | 绝缘 | 对绞 | 总屏蔽 | 护套 | ||||
根数/丝径 | 外径 | 厚度 | 外径 | 外径 | 屏蔽 | 根数/丝径 | 外径 | 厚度 | |
1*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 7.7 |
2*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 13.6 |
3*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 14.4 |
4*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 15.9 |
1*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 8.5 |
2*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 15.1 |
3*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.3 | 16.0 |
4*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.5 | 18.1 |
1*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.0 | 9.8 |
2*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.5 | 18.2 |
3*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.5 | 19.3 |
4*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 铝箔 | 铜网编织 | 1.5 | 21.3 |
三、RS485电缆产品工程使用数据
项目 | 24AWG | 22AWG | 20AWG | 18AWG | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 |
特性阻抗 Ω | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 |
20℃导体直流电阻 Ω/km | 89.4 | 54.3 | 33.9 | 21.4 | 24.8 | 18.2 | 12.2 |
20℃线芯绝缘电阻 MΩ.km | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
绝缘线芯试验电压 kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成品试验电压 kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
电缆使用温度 ℃ | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 |