长江现货铜45000元/T | ||||
VV22/VLV22-4+1电缆价格表 | ||||
规格 | 电压 | 单位 | VV22 | VLV22 |
4*1.5+1*1 | 0.6/1KV | 元/米 | 5.58 | 3.20 |
4*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 元/米 | 7.93 | 3.81 |
4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 元/米 | 11.82 | 5.04 |
4*6+1*4 | 0.6/1KV | 元/米 | 16.62 | 6.15 |
4*10+1*6 | 0.6/1KV | 元/米 | 26.10 | 8.70 |
4*16+1*10 | 0.6/1KV | 元/米 | 40.01 | 11.69 |
4*25+1*16 | 0.6/1KV | 元/米 | 60.89 | 16.20 |
4*35+1*16 | 0.6/1KV | 元/米 | 80.35 | 20.00 |
4*50+1*25 | 0.6/1KV | 元/米 | 110.84 | 25.36 |
4*70+1*35 | 0.6/1KV | 元/米 | 153.59 | 33.62 |
4*95+1*50 | 0.6/1KV | 元/米 | 208.42 | 44.43 |
4*120+1*70 | 0.6/1KV | 元/米 | 264.72 | 54.61 |
4*150+1*70 | 0.6/1KV | 元/米 | 321.39 | 65.24 |
4*185+1*95 | 0.6/1KV | 元/米 | 399.30 | 79.84 |
4*240+1*120 | 0.6/1KV | 元/米 | 514.43 | 100.86 |
4*300+1*150 | 0.6/1KV | 元/米 | 641.18 | 123.87 |
4*400+1*185 | 0.6/1KV | 元/米 | 843.42 | 158.62 |
热线:0550-7305800 |
相关内容:电缆价格
浏览: